
ワンピースのキャラクターの誕生日とその由来が一覧で見たい!
麦わらの一味やシャンクスの誕生日は?誰と同じ誕生日かなー?
こういった要望に応える記事を用意しました!
本記事の内容
- 麦わらの一味の誕生日と由来一覧
- キャラクターの誕生日と由来一覧【月別】
本記事は、「キャラクターの誕生日とその由来(ついでに年齢も)」をすべて網羅した【完全保存版】になります!
また、ぼくが〝20社〟以上を徹底比較して見つけたワンピースを「無料で4冊ゲットする方法」が次のとおり。
無料で4冊GETしたいあなたへ

『U-NEXT』で600pt、『コミック.jp』で1,200pt、『music.jp』で600ptが無料でもらえるので、そのポイントで最新刊をふくむコミックスが4冊ゲットできるんです。
\まずは無料トライアル/
期間内に解約すれば完全無料
キャンペーンは予告なく変更・終了する可能性あり
もくじ
- 【ワンピース】麦わらの一味の誕生日と由来
- 【ワンピース】721キャラクターの誕生日と由来一覧【月別】
- 【ワンピースの誕生日と由来】1月生まれのキャラクター
- 【ワンピースの誕生日と由来】2月生まれのキャラクター
- 【ワンピースの誕生日と由来】3月生まれのキャラクター
- 【ワンピースの誕生日と由来】4月生まれのキャラクター
- 【ワンピースの誕生日と由来】5月生まれのキャラクター
- 【ワンピースの誕生日と由来】6月生まれのキャラクター
- 【ワンピースの誕生日と由来】7月生まれのキャラクター
- 【ワンピースの誕生日と由来】8月生まれのキャラクター
- 【ワンピースの誕生日と由来】9月生まれのキャラクター
- 【ワンピースの誕生日と由来】10月生まれのキャラクター
- 【ワンピースの誕生日と由来】11月生まれのキャラクター
- 【ワンピースの誕生日と由来】12月生まれのキャラクター
- まとめ:ワンピースのキャラの誕生日一覧【由来は強引な語呂合わせ】
【ワンピース】麦わらの一味の誕生日と由来
表は横にスクロールできます
| キャラクター | 誕生日 | 由来 | 年齢 |
| 麦わらの一味 | 6月13日 | む(6)ぎわらの一味(13) | - |
| モンキー・D・ルフィ | 5月5日 | こどもの日※ | 19 |
| ロロノア・ゾロ | 11月11日 | ゾロ目※ | 21 |
| ナミ | 7月3日 | ナ(7)ミ(3)※ | 20 |
| ウソップ | 4月1日 | エイプリルフール※ | 19 |
| サンジ | 3月2日 | サン(3)ジ(2)※ | 21 |
| トニートニー・チョッパー | 12月24日 | トナカイだからクリスマスイブ※ | 17 |
| ニコ・ロビン | 2月6日 | ニ(2)コ・ロ(6)ビン | 30 |
| フランキー | 3月9日 | サ(3)イボーグ(9) | 36 |
| フランキー将軍 | 1月8日 | ||
| ブルック | 4月3日 | 黄泉(43) | 90 (享年38) |
| ジンベエ | 4月2日 | 46 | |
| ゴーイング・メリー号 | 1月22日 | ひつじ(122) | |
| サウザンド・サニー号 | 3月25日 | サニー(32)号(5)※ | |
| ネフェルタリ・ビビ | 2月2日 | ビ(2)ビ(2)※ | 18 |
| ONE PIECEの日 | 7月22日 | 1997年7月22日に連載開始 | 25 |
※誕生日の由来は明言されてません。
麦わらの一味初期の5人は、「キャラクターの誕生日なんてどうでもいい(79巻791話SBS)」という尾田っちが珍しく自ら決めた誕生日になります。
D:(前略)「ルフィ」「ゾロ」「ナミ」「ウソップ」「サンジ」って、誕生日っていつですか?教えて下さい!!
O:この質問はかなり多いので、そろそろ答えときましょう。
ルフィ→5月5日 ゾロ→11月11日 ナミ→7月3日 ウソップ→4月1日 サンジ→3月2日 ハッピーバースデ〜!!
安易か!?今安易って思った人手ェ上げて。うわっ100万人くらいいるな。でも決定ー。苦情とか聞きませーん。彼らの親に言って下さーい。
15巻130話SBS
「なんでルフィの誕生日は5月6日(ゴム)じゃないの?」という声も聞こえてきそうですが、むしろ5月5日の方が自然です。尾田っちにとってルフィは〝理想の子供〟ですからね。
――ルフィは、尾田さんにとってどんな存在?
ルフィは僕の理想の子供。子供はこうあってほしいという願いそのものです。みんなを説得するようなセリフを時々言うけれど、あとはずっと子供でいてほしい。
尾田栄一郎
では、麦わらの一味をふくむ誕生日が判明している全キャラクターの「誕生日とその由来」を月別でどうぞ。
誕生日の由来は、基本的に「語呂合わせ or ◯◯の日」ですが、語呂合わせはよくわからないものも多いです!笑
関連記事【ワンピース考察】麦わらの一味に11人目の仲間はいない説
【ワンピース】721キャラクターの誕生日と由来一覧【月別】

キャラクターの誕生日と由来を「月別」に並べました。
もくじ
- 1月生まれのキャラクター
- 2月生まれのキャラクター
- 3月生まれのキャラクター
- 4月生まれのキャラクター
- 5月生まれのキャラクター
- 6月生まれのキャラクター
- 7月生まれのキャラクター
- 8月生まれのキャラクター
- 9月生まれのキャラクター
- 10月生まれのキャラクター
- 11月生まれのキャラクター
- 12月生まれのキャラクター
また、キャラの順番は「アイウエオ順」です。
年齢は「2年後」に合わせています(年齢が判明してないキャラは空欄)。
ソース
シンプルに「年齢」だけ知りたい方は別記事をどうぞ。
関連記事【ワンピース】459キャラの年齢一覧【麦わらの一味は何歳?】
【ワンピースの誕生日と由来】1月生まれのキャラクター
表は横にスクロールできます
| 日 | キャラクター | 由来 | 年齢 |
| 1 | 尾田栄一郎 | 本当の誕生日 | 48 |
| アイルワン | |||
| アン | |||
| アンジョウ | |||
| ダズ・ボーネス(Mr.1) | 31 | ||
| ポートガス・D・エース | エース(A→1) | 20 (享年) |
|
| 2 | ピープリー・ルル | 33 | |
| 3 | アイサ | 11 | |
| アイスバーグ | アイ(1)ス(3)バーグ | 40 | |
| 4 | うるティ | 22 | |
| クロッカス | 73 | ||
| ピーターマン | |||
| ラッスー | |||
| 5 | ストロベリー | ||
| 6 | 尾田栄一郎 | 栄一郎(16)※本当は1/1 | 48 |
| オイモ | 153 | ||
| タイルストン | 35 | ||
| 7 | モズ | 21 | |
| 8 | イワンX | 16 | |
| エンポリオ・イワンコフ | (1)ヒー(8)ハー | 53 | |
| フランキー将軍 | 36 | ||
| 9 | ピクルス | ||
| マウンブルテン | 30 | ||
| 10 | オトヒメ | 36 (享年) |
|
| ユースタス・キッド | (1)キッ(10)ド | 23 | |
| 11 | イトミミズ | ||
| 12 | Dr. ヒルルク | 医者→1月四+八=12 | 68 (享年) |
| 13 | イカロス・ムッヒ | 30 | |
| 14 | スイートピー | ||
| 15 | A・O(アー・オー) | ||
| 16 | ブードル | い(1)ぬがお(1)ブードル(6) | 75 |
| 17 | カポネ・ベッジ | アル・カポネの誕生日 | 42 |
| 18 | スプラッシュ | ||
| スプラッタ | |||
| 19 | 光月トキ | 36 (享年) |
|
| スパンダイン | 66 | ||
| 20 | キンデレラ | 玉の輿の日 | |
| 21 | アントニオ | ||
| ミス・フライデー | ミス・フ(2)ライ(1)デー(1) | ||
| 22 | ゴーイング・メリー号 | ひつじ(122) | |
| カポネ・ペッツ | 1 | ||
| メリー | |||
| 23 | シャーロット・ヌストルテ | 12男の兄さん(3) | 42 |
| ジンラミー | ジ(2)ンラミー(31) | ||
| ロクサーヌ | |||
| 24 | カイリケン | ||
| ギルド・テゾーロ | 金の日 | ||
| ミス・マンデー | マンデー(1)げつよ(24)うび | ||
| 25 | ジョーラ | 美容記念日 | 61 |
| 26 | クロマーリモ | 30 | |
| ネロ | 22 | ||
| 27 | シャーロット・シフォン | 26 | |
| シャーロット・ローラ | 26 | ||
| 28 | マンシェリー | 逸話の日、い(1)つ(2)までもや(8)さしい | 25 |
| 29 | 錦えもん | 衣服(129) | 36 (+20) |
| 30 | スレイマン | A(1)級戦犯ス(3)レイ(0)マン | 40 |
| どーも君 | |||
| 31 | アラディン | 46 | |
| アン・ゼンガイーナ | |||
| いっぽんマツ | 40 |
【ワンピースの誕生日と由来】2月生まれのキャラクター
表は横にスクロールできます
| 日 | キャラクター | 由来 | 年齢 |
| 1 | ドーマ | ||
| ブロギー | 160 | ||
| 2 | エリザベローⅡ世 | 57 | |
| キラー | (2)武(2)人 | 27 | |
| にんじん | 11 | ||
| ネフェルタリ・ビビ | ビ(2)ビ(2) | 18 | |
| 3 | ササキ | 34 | |
| チャドロス・ヒゲリゲス | 45 | ||
| ビザール | |||
| フザ | |||
| 4 | グロリオーサ | ||
| ハルタ | |||
| 風刃 | 45 | ||
| フカボシ | 24 | ||
| 5 | ビスタ | 47 | |
| ブラメンコ | |||
| 6 | ニコ・オルビア | 33 (享年) |
|
| ニコ・ロビン | ニ(2)コ・ロ(6)ビン | 30 | |
| ブロンディ | |||
| 7 | ブチ | ブチ(27) | 23 |
| 8 | オニグモ | ||
| ゴンベ | |||
| チキンおばさん | |||
| 9 | カルネ | 34 | |
| ゲンボウ | 25 | ||
| バーソロミュー・くま | 47 | ||
| ワダツミ | 25 | ||
| 10 | ページワン | 20 | |
| ミカヅキ | |||
| 11 | シャーロット・フランペ | フ(2)ランペ一(1)番のい(1)もうと | 15 |
| 12 | リトルオーズJr. | 72 | |
| 13 | ネフェルタリ・コブラ | コブ(2)ラ国王(キング→13) | 50 |
| 14 | ヒョウ五郎 | 70 | |
| ミキータ(ミス・バレンタイン) | バレンタインデー | 24 | |
| 15 | シャーロット・リンリン | 68 | |
| デージー | |||
| 16 | ブルージャム | 54 | |
| 17 | ウッカリー | ||
| クリオネ | 天使の囁き記念日 | ||
| 18 | ガンビア | ガンビア共和国の独立記念日 | |
| スノウクイーン | |||
| ミノルバ | |||
| 雪だるさん | |||
| 19 | 怪力ドミンゴス | ||
| ココックス | |||
| へのへのうんち | |||
| ボビー・ファンク | プロレスの日 | 33 | |
| ロード | ロード・ウォリアーズ→プロレスの日 | 63 | |
| 20 | クマドリ | 36 | |
| 21 | ジゴロウ | ジ(2)ゴロウ(U→21) | 59 (享年) |
| シャーロット・ドラジェ | 双(2)子の兄(21)さん | 9 | |
| シャーロット・ドルチェ | |||
| パシア | |||
| 22 | ジェリー | 46 | |
| 光月おでん | おでんの日 | 39 (享年) |
|
| ハンバーグ | |||
| 23 | マキノ | 31 | |
| 24 | エニシダ | ||
| Mr.ビーンズ | |||
| 25 | ゲルズ | 75 | |
| 26 | 雷ぞう | ニ(2)ンニ(2)ンとは言わない、カー(6)と言う(五十音の6番目) | 35 |
| 27 | シャーロット・ジョスカルポーネ | 双子(2)で2人(2)仲(7)良し | 20 |
| シャーロット・マスカルポーネ | |||
| 28 | ウープ・スラップ | ||
| シャーロット・クラッカー | ビスケットの日 | 45 | |
| 29 | パンダウーマン美 | ||
| パンダマン | 普段は隠れている特別な日だから |
【ワンピースの誕生日と由来】3月生まれのキャラクター
表は横にスクロールできます
| 日 | キャラクター | 由来 | 年齢 |
| 1 | ミノリノケロス | ||
| 2 | ヴィンスモーク・イチジ | サン(3)ジ(2)の4つ子 | 21 |
| ヴィンスモーク・ニジ | |||
| ヴィンスモーク・サンジ | |||
| ヴィンスモーク・ヨンジ | |||
| サンファン・ウルフ | 99 | ||
| 3 | お玉 | 8 | |
| ギャルディーノ(Mr.3) | 3兄さん | 37 | |
| ヒナ | ひな祭り | 34 | |
| 4 | マシラ | 25 | |
| ミノタウロス | |||
| 5 | サディちゃん | 23 | |
| ミノコアラ | |||
| 6 | サロメ | ||
| シャーロット・ブリュレ※ | ミ(3)ロ(6)ワールド | 43 | |
| ハグワール・D・サウロ | 105 (享年) |
||
| 7 | ギョルさん | ||
| ミノゼブラ | |||
| 8 | サムライ・バッツ | ||
| ザンバイ | 35 | ||
| 9 | ジュラキュール・ミホーク | 43 | |
| シャンクス | シャン(3)クス(9) | 39 | |
| フランキー(カティ・フラム) | サ(3)イボーグ(9) | 36 | |
| 10 | コトリ | 27 | |
| サトリ | 27 | ||
| 戦桃丸 | 34 | ||
| ホトリ | 27 | ||
| ノラ | |||
| 11 | スパンダム | 41 | |
| パームス | |||
| 12 | 猿飛 | 45 | |
| ステリー | 20 | ||
| パティ | 29 | ||
| 13 | ラフィット | 41 | |
| 14 | アルビダ | 27 | |
| シャーロット・ペロスペロー | キャンディーの日 | 50 | |
| スモーカー | ホワイトデー | 36 | |
| 15 | フーズ・フー | 38 | |
| 16 | トム | 67 (享年) |
|
| 17 | アイデアマン | ||
| 18 | トレーボル | 参謀(31)のハ(8)ナミズ | 49 |
| 19 | アトモス | ||
| スクラッチメン・アプー | ミュージックの日 | 31 | |
| 20 | サボ | (3)さぁ〜(2)ぶ(0)ぉ〜(超スロー再生) | 22 |
| シキ | |||
| 21 | スペーシー | ||
| 22 | サピー | ||
| 23 | シャーロット・レザン | 33男の兄さん(23) | 22 |
| ミス・キャサリーナ | |||
| 24 | サッチ | ||
| 25 | オーム | 29 | |
| サウザンド・サニー号 | |||
| 26 | つる | 76 | |
| MIKIO ITOO | |||
| 27 | シオヤキ | ||
| 桃ひげ | さくらの日 | ||
| 28 | サルウ | ||
| 29 | カタリーナ・デボン | 36 | |
| 福ロクジュ | 61 | ||
| シャルリア宮 | 17 | ||
| 30 | バス(バスカビル) | 48 | |
| マンボシ | 20 | ||
| 31 | アンド(バスカビル) | 53 |
【ワンピースの誕生日と由来】4月生まれのキャラクター
表は横にスクロールできます
| 日 | キャラクター | 由来 | 年齢 |
| 1 | ウソップ | 19 | |
| カーシー | 156 | ||
| カビル(バスカビル) | 42 | ||
| 2 | 霜月康イエ | 71 | |
| ジンベエ | 46 | ||
| ゼフ | 67 | ||
| 3 | ブルック | 黄泉(43) | 90 (享年38) |
| ポルシェーミ | 37 | ||
| モンダ | |||
| 4 | シシリアン | 34 | |
| しらほし | (4)しら(4)ほし | 16 | |
| フォクシー | 38 | ||
| 5 | 右大臣 | 55 | |
| ヤマカジ | |||
| 6 | エドワード・ニューゲート | 白(46)ひげ | 72 (享年) |
| ジャンバール | |||
| スピード・ジル | |||
| 7 | ギン | 銀の原子番号 | 27 |
| シャチ | (4)シャ(7)チ | 27 | |
| 8 | クローバー | 85 (享年) |
|
| バッファロー | タイヤの日 | 30 | |
| バーボンJr. | 14 | ||
| メガロ | |||
| 9 | シーザー・クラウン | (4)シノ(9)クニ | 55 |
| ピーマン | 11 | ||
| マーガレット | 18 | ||
| モーム | 16 | ||
| ヨーキ | |||
| 10 | アシュラ童子 | 56 | |
| たまねぎ | 11 | ||
| のらギツネ | 13 | ||
| 森番長 | |||
| 11 | ペコムズ | ガッツポーズの日 | 27 |
| 12 | カウボーイ | 16 | |
| バッキン | し(4)ろひげのアイ(1)ジ(2)ン | 76 | |
| 13 | モーガン | 44 | |
| 14 | ホーディ・ジョーンズ | 30 | |
| 15 | フォッサ | ||
| 16 | ストロンガー | ||
| 17 | シャーロット・アナナ | シ(4)ャーロット・ア(1)ナナ(7) | 8 |
| 18 | ヒョウゾウ | 39 | |
| 19 | シャム | シャ(4)ム(S→19) | 23 |
| 20 | ブルーノ | 32 | |
| 21 | ウーシー(闘牛) | 21人を仕留めたウシ(4) | |
| 島食い | |||
| 22 | クロ | 35 | |
| 23 | カリファ | 秘書の日 | 27 |
| シャーロット・モンドール | 本の日 | 38 | |
| 24 | ステューシー | ス(中国語の4)テュー(2)シ(4)ー | |
| ちょめ | 14 | ||
| 25 | ペンギン | 世界ペンギンの日 | 28 |
| 26 | チャカ | ジ(4)ャッカル(26) | 41 |
| 27 | シュトロイゼン | 世(4)に(2)も名(7)高い総料理長 | 92 |
| 28 | ファンクフリード | ||
| 29 | マリアンヌ(ミス・ゴールデンウィーク) | 18 | |
| 30 | ヴィオラ(ヴァイオレット) | すみれ、4は中国語でスー※ | 29 |
ヴィオラの誕生日は83巻のSBSでも「1/30(ビ→B→13オ→O→0)」に決まりましたが、その前に81巻のSBSで「4/30」に決まっていたので、早い方で『VIVRE CARD』に載っています。
【ワンピースの誕生日と由来】5月生まれのキャラクター
表は横にスクロールできます
| 日 | キャラクター | 由来 | 年齢 |
| 1 | カイドウ | ||
| カポーティ | |||
| ヒコイチ | 15 | ||
| 2 | コゼット | コ(5)ゼット(Z→2) | |
| コリブー | 29 | ||
| モンキー・D・ガープ | 78 | ||
| 3 | アーロン | 41 | |
| 4 | イシリー | ||
| コウシロウ | 51 | ||
| ビクトリア・シンドリー | 24 (享年) |
||
| 5 | デマロ・ブラック | 36 | |
| モンキー・D・ルフィ | 19 | ||
| 6 | エネル | 39 | |
| 7 | メイナード | May(5)ナ(7)ード | |
| 8 | シャクヤク | 64 | |
| ショウジョウ | 27 | ||
| 9 | コング | ||
| センゴク | 79 | ||
| 10 | ヘラクレスン | 51 | |
| 11 | ゴールドバーグ | ゴ(5)ー(1)ルドバー(1)グ | 63 |
| ポロ | |||
| 12 | ヴィンスモーク・ジャッジ | ヴィンスモーク(V→5)・ジャッ(J→10)ジ(2) | 56 |
| 大黒 | 42 | ||
| 13 | コビー | コ(5)ビー(B→13) | 18 |
| シルバーズ・レイリー | 冥(May→5)王(キング→13) | 78 | |
| 14 | タマゴ男爵 | egg(アルファベットの5,7,7番目) | 46 |
| 15 | ベビー5 | メイ(May)ド(10)+ベビー5 | 24 |
| 16 | コロンブス | 旅の日 | |
| プリンプリン准将 | |||
| 17 | ホッカー | ||
| ポピー | |||
| Mr.13 | 世界電気通信および情報社会の日 | ||
| 18 | ゴリラ | ||
| 19 | アンドレ | ||
| ジョン・ジャイアント | |||
| 天狗山飛徹 | 81 | ||
| 20 | コニス | 21 | |
| 21 | ゴッティ | ゴ(5)ッ(2)ティ(1) | 33 |
| リンドバーグ | 37 | ||
| 22 | ディカルバン兄弟 | ||
| 23 | チュウ | 35 | |
| 24 | キャロット | (5)ごはんは(2)にんじん(4)白うさぎ | 15 |
| 25 | ビッグパン | ||
| 26 | コーザ | コ(5)ーザ(26) | 22 |
| 27 | コゼ | ||
| スタンセン | ご(5)つ(2)いな(7) | ||
| 28 | 猫車 | ヴィンスモーク(V)ニャー(28) | |
| 29 | ディアマンテ | コ(5)ロシアムのフ(2)ラッグ(9) | 45 |
| 30 | キュイーン | 掃除機の日 | 20 |
| 31 | ラキューバ |
【ワンピースの誕生日と由来】6月生まれのキャラクター
表は横にスクロールできます
| 日 | キャラクター | 由来 | 年齢 |
| 1 | チャルロス聖 | 24 | |
| モーダ | |||
| 2 | チムニー | 10 | |
| ロブ・ルッチ | ロブ(62) | 30 | |
| ロンズ | |||
| 3 | ドラゴン13號 | ||
| ムース | |||
| 4 | エポイダ | ||
| 雷刃 | 45 | ||
| 5 | シシリー | ||
| ジャブラ | 37 | ||
| 6 | カルマ | ||
| シープスヘッド | 24 | ||
| モモンガ | 48 | ||
| 7 | ペローナ | 25 | |
| 8 | サルデス | 18 | |
| ラクロワ | |||
| 9 | スルメ | 120 | |
| ロックスター | |||
| 10 | ドルトン | 35 | |
| ポートガス・D・ルージュ | |||
| 11 | シリュウ | 44 | |
| 12 | セニョール・ピンク | 恋人の日 | 46 |
| ディスコ | |||
| 13 | 麦わらの一味 | む(6)ぎわらの一味(13) | - |
| リッパー | |||
| 14 | 河松 | 世界キュウリの日 | 41 |
| キャンディー | |||
| チャボ | |||
| 15 | ベロ・ベティ | ベロ(6)・ベティ(1)の鼓(5)舞 | |
| ロシオ | ロ(6)シオ(O→15) | ||
| 16 | ペドロ | 木(か→五十音で6番目)の上のペドロ(16) | 32 (享年) |
| 17 | ゲンゾウ | 48 | |
| タマチビ | |||
| トト | 砂漠化および干ばつと闘うデー | ||
| 18 | リカ | おにぎりの日 | |
| 19 | ティバニー | ||
| ベーブ(Mr.4) | ベースボール記念日 | 30 | |
| ロッカク | |||
| 20 | アマドブ | ||
| 21 | ミス・ファーザーズデー | 父の日 | |
| 22 | ジャイロ | ||
| 23 | オオロンブス | オオロ(6)ンブス(23) | 42 |
| 24 | リュウボシ | 23 | |
| 25 | シャーロット・プリン | シャーロット(6)・プリン(毎月25日はプリンの日) | 16 |
| 26 | ゼウス | 雷記念日 | |
| 27 | リク・ドルド3世 | 演説の日 | 60 |
| 28 | モチャ | 9 | |
| ロズワード聖 | 55 | ||
| 29 | パンクータ・ダケヤン | ||
| フクロウ | 31 | ||
| 30 | エルミー |
【ワンピースの誕生日と由来】7月生まれのキャラクター
表は横にスクロールできます
| 日 | キャラクター | 由来 | 年齢 |
| 1 | カブ | カブの日 | |
| Dr.ナコー | Dr.ナ(7)コー(1) | ||
| バッチー | |||
| 門番 | |||
| 2 | 左大臣 | 62 | |
| 3 | ナミ | 20 | |
| ナミ魚人 | |||
| ネプチューン | 70 | ||
| 4 | カリブー | 32 | |
| 5 | ヴェルゴ | G-5(アルファベットの7番目) | 41 |
| 6 | ナミュール | ||
| ラッキー・ルウ | 35 | ||
| 7 | ラキ | 22 | |
| 8 | ダルマ | 30 | |
| パウリー | 縄(78) | 26 | |
| 9 | ヴィンスモーク・ソラ | (7月)きれいなソラが広がるヴィンスモーク(9) | |
| 10 | カマキリ | 24 | |
| ランバ | |||
| 11 | パール | 真珠記念日 | 25 |
| ブルーファン | |||
| 12 | サーキース | ビッグナ(7)イ(1)フ(2) | 27 |
| 13 | キング | 56 | |
| キングバーム | キング(13)バ(8)ーム(6) 8と6の間で(7) | ||
| 14 | バスティーユ | 38 | |
| モルガンズ | 新聞配達の日 | 53 | |
| 15 | ドンキホーテ・ロシナンテ | (0)音(7)な(1)い(5)コラソン | 26 (享年) |
| 16 | セト | ||
| ヘルメッポ | 七(7)光(1)り息子(6) | 22 | |
| 17 | ハモンド | ||
| 18 | スマイリー | 光化学スモッグの日 | 4 (享年) |
| ヌギレ・ヤイヌ | |||
| ホイケル | 犯人に間違いな(7)い(1)や(8) | 14 | |
| マイケル | |||
| ワイヤー | ワ(7)イヤー(18) | ||
| 19 | プロメテウス | ローマ大火が起こった日 | |
| ユウ | |||
| 20 | ジョバンニ | 30 | |
| チェス | 32 | ||
| パンジー | |||
| ハン・バーガー王 | ハンバーガーの日 | ||
| 21 | 黒炭カン十郎 | 夏(72)の医(1)者 | 39 (+20) |
| 22 | ONE PIECEの日 | 25 | |
| シャーロット・プリム | ナッツの日 | 29 | |
| シャーロット・プラリネ | |||
| 23 | リッチー | ||
| 24 | レオ | しし座の始めの日 | 25 |
| 25 | ノジコ | ノジコ(725) | 22 |
| 26 | ジェム(Mr.5) | ノ(7)ーズファンシーボム(26) | 26 |
| 27 | キキョウ | ||
| タラッサ・ルーカス王 | 政治を考える日 | ||
| 28 | ハッスル | ||
| フラッパー | フ(7)ラッパ(28)ー | ||
| 29 | カダル | ||
| 30 | ザラ(ミス・ダブルフィンガー) | ナミ◯(73勝利) | 28 |
| 31 | サリー・ナントカネット | サリー(31)・ナ(7)ントカネット |
【ワンピースの誕生日と由来】8月生まれのキャラクター
表は横にスクロールできます
| 日 | キャラクター | 由来 | 年齢 |
| 1 | アフェランドラ | ||
| ウルージ | (8)はか(1)いそう | 47 | |
| ビシャ門 | 28 | ||
| 2 | エポニー | エ(8)ポニー(2) | |
| ヤソップ | 47 | ||
| 3 | イナズマ | 29 | |
| 半ぞう | 42 | ||
| マーシャル・D・ティーチ | 闇(83) | 40 | |
| 4 | アマゾン | 79 | |
| 土番長 | |||
| レベッカ | REB(8)ECCA まぼろし(4)の王女 | 16 | |
| 5 | オクトパ子 | ||
| ガイモン | 45 | ||
| バスコ・ショット | 38 | ||
| 6 | グラディウス | パムパム(86) | 33 |
| ゴモラ | |||
| ソドム | |||
| ブレンハイム | |||
| 7 | カク | 鼻(87) | 25 |
| ベラミー | 27 | ||
| 8 | バギー | (8)バラ(8)バラ | 39 |
| はっちゃん | 38 | ||
| 矢ざえもん | 24 | ||
| 9 | Dr.ベガパンク | ||
| ハック | (8)ハッ(9)ク | 38 | |
| ワポル | 29 | ||
| 10 | イッショウ | (8)ふじ(10)とら | 54 |
| ゲダツ | 31 | ||
| ハットリ | |||
| 11 | デリンジャー | ハイヒ(811)ール | 16 |
| デュバル | 25 | ||
| 12 | ハイルディン | ハ(8)イ(1)ルディ(2)ン | 81 |
| 13 | サイ | (8)八宝水軍13代棟梁 | 28 |
| マッハバイス | バイス(813) | 52 | |
| 14 | ギバーソン | ギバ(8)ーソン(N→14) | |
| ジャン・アンゴ | ジャ(8)ン・アン(N→14)ゴ | ||
| ピサロ | |||
| ボンバ | ボン(N→14)バ(8) | ||
| 15 | ツキミ博士 | ||
| ベンサム(Mr.2 ボン・クレー) | 32 | ||
| 16 | サカズキ | 菅原文太さんの誕生日 | 55 |
| 17 | パガヤ | 54 | |
| マツゲ | 17 | ||
| 18 | ワイパー | 24 | |
| 19 | モトバロ | ||
| 20 | ブー | (8)八宝水軍(20)ブー | |
| 21 | タケ | ||
| パウンド | パ(8)ウ(U→21)ンド | 48 | |
| ホールデム | 30 | ||
| 22 | バンダー・デッケン九世 | 35 | |
| 23 | ペル | は(8)やぶさ(23) | 35 |
| 24 | カヤ | カヤ(8)女(24)医 | 19 |
| ダイギン | |||
| 25 | コーギー | ||
| 26 | ギャッツ | 人権宣言記念日 | |
| 27 | モネ | (8)ハッピー(2)に(7)なる | 30 (享年) |
| 28 | ハンニャバル | 35 | |
| 29 | ファルル | ベルばらの日 | |
| パンサメ | |||
| 30 | カーリー・ダダン | 55 | |
| 31 | キャベンディッシュ | キャベツ→野菜→831 | 26 |
【ワンピースの誕生日と由来】9月生まれのキャラクター
表は横にスクロールできます
| 日 | キャラクター | 由来 | 年齢 |
| 1 | キウイ | 22 | |
| ジュエリー・ボニー | 大食い(0091) | 24 (推定) |
|
| デラクアヒ | |||
| 2 | ヘッポコ | ||
| ペッポコ | |||
| ボア・ハンコック | 九(9)蛇(2) | 31 | |
| ポッポコ | |||
| 3 | ブランニュー | 56 | |
| ボア・サンダーソニア | 30 | ||
| マクガイ | |||
| 4 | クマシー | ||
| ワンゼ | 28 | ||
| 5 | クロコダイル | (9)クロ(5)コダイル | 46 |
| ボア・マリーゴールド | 28 | ||
| 6 | スクアード | 52 | |
| ゲッコー・モリア | 50 | ||
| 7 | フルボディ | 28 | |
| モッツェルおじさん | |||
| 8 | カバジ | 34 | |
| ドクトリーヌ(Dr.くれは) | 141 | ||
| ラクヨウ | |||
| 9 | 菊之丞(お菊) | 22 (+20) |
|
| シャーリー | 29 | ||
| バジル・ホーキンス | 占いの日 | 31 | |
| マンジャロウ | 25 | ||
| 10 | T・ボーン | 53 | |
| ベリーグッド | |||
| 11 | モーリー | 160 | |
| モンブラン・クリケット | 43 | ||
| 12 | クリエル | ||
| 13 | ホエ | ||
| 14 | 近海の主 | 近(9)海(1)の主(4) | |
| 15 | お鶴(鶴女) | 55 | |
| スポイル | |||
| 16 | ラブーン | 53 | |
| リンドウ | |||
| 17 | くいな | (9)く(1)い(7)な | 11 (享年) |
| 18 | カラス | 47 | |
| デビル・ディアス | |||
| 19 | クリーク | 44 | |
| 20 | シュラ | 33 | |
| 21 | クザン | 松田優作さんの誕生日 | 49 |
| ショコラ | 26 | ||
| パッパグ | 33 | ||
| 22 | キュロス | レベッカと暮らせるようになったキュ(9)ロスがダブルピース(22)してる | 44 |
| 23 | ウミット | 海王星の日 | |
| 黒炭オロチ | 54 | ||
| ハンガーさん | |||
| 24 | ジャン・ゴエン | ||
| スー | |||
| ブラックマリア | 29 | ||
| 25 | テラコッタ | 給仕(92)長テラコ(5)ッタ | |
| 26 | コスモス | ||
| ダガマ | プロ(26)デンス王国(9)軍師 | ||
| 27 | Mr.9 | ||
| 28 | ジャック | ジャ(28)ック(9) | 28 |
| ストーカー | |||
| 29 | 怪鳥ピンキー | ||
| シャーロット・オペラ | 洋菓子の日 | 46 | |
| シャーロット・カウンター | |||
| シャーロット・カデンツァ | |||
| シャーロット・カバレッタ | |||
| シャーロット・ガラ | |||
| ドラッグ・ピエクロ | ドラッグ(29)・ピエク(9)ロ | ||
| 30 | アバロ・ピサロ | 42 |
【ワンピースの誕生日と由来】10月生まれのキャラクター
