もくじ
【ワンピース】キャラクター世界人気投票ランキングまとめ【地域別】
- アジア/ASIA
- 大洋州/OCEANIA
- 北米/NORTH AMERICA
- 日本/JAPAN
- 中南米/LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
- 欧州/EUROPE
- 中東/MIDDLE EAST
- アフリカ/AFRICA
【最終結果】アジア/ASIA
表は横にスクロールできます
順位 | 投票数 | キャラクター |
1 | 654,408 | モンキー・D・ルフィ |
2 | 394,857 | ロロノア・ゾロ |
3 | 298,276 | サンジ |
4 | 211,250 | ナミ |
5 | 121,434 | ニコ・ロビン |
6 | 99,248 | トラファルガー・ロー |
7 | 89,670 | ボア・ハンコック |
8 | 78,452 | キャロット |
9 | 58,476 | サボ |
10 | 52,372 | ポートガス・D・エース |
11 | 24,564 | シャーロット・カタクリ |
12 | 20,652 | ヤマト |
13 | 18,220 | トニートニー・チョッパー |
14 | 17,672 | シャンクス |
15 | 16,762 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
16 | 15,786 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
17 | 15,636 | クロコダイル(Mr.0) |
18 | 13,496 | ウソップ(そげキング) |
19 | 13,064 | ジンベエ |
20 | 11,870 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
21 | 10,582 | ブルック |
22 | 10,506 | ゴーイング・メリー号 |
23 | 10,182 | マルコ |
24 | 9,486 | ペローナ |
25 | 9,441 | ゴール・D・ロジャー |
26 | 8,954 | ユースタス・キッド |
27 | 8,072 | ジュラキュール・ミホーク |
28 | 8,016 | 光月おでん |
29 | 7,338 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
30 | 6,807 | フランキー(カティ・フラム) |
31 | 5,296 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
32 | 5,174 | エネル |
33 | 4,520 | サウザンド・サニー号 |
34 | 4,252 | お玉 |
35 | 3,916 | ヴィンスモーク・レイジュ |
36 | 3,756 | シルバーズ・レイリー |
37 | 3,590 | ゲダツ |
38 | 3,528 | ウープ・スラップ |
39 | 3,464 | サカズキ(赤犬) |
40 | 3,414 | クザン(青雉) |
41 | 3,318 | 光月日和(小紫) |
42 | 3,280 | しらほし |
43 | 3,240 | バギー |
44 | 3,068 | たしぎ |
45 | 3,006 | イゾウ |
46 | 2,764 | モンキー・D・ガープ |
47 | 2,758 | ロブ・ルッチ |
48 | 2,680 | バルトロメオ |
49 | 2,678 | スモーカー |
50 | 2,674 | イッショウ(藤虎) |
51 | 2,532 | モンキー・D・ドラゴン |
52 | 2,454 | ギン |
53 | 2,406 | レベッカ |
54 | 2,302 | 菊之丞(お菊) |
55 | 2,196 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
56 | 2,150 | うるティ |
57 | 1,946 | スペンサー |
58 | 1,840 | ボルサリーノ(黄猿) |
59 | 1,804 | 近海の主 |
60 | 1,802 | コアラ |
61 | 1,724 | 傳ジロー(狂死郎) |
62 | 1,632 | シャーロット・プリン |
63 | 1,592 | ベポ |
64 | 1,552 | 麦わら帽子(擬人化) |
65 | 1,538 | セニョール・ピンク |
66 | 1,514 | カイドウ |
67 | 1,412 | コビー |
68 | 1,380 | バジル・ホーキンス |
69 | 1,374 | パンダマン |
70 | 1,260 | キラー |
71 | 1,248 | バッチー |
72 | 1,190 | カルー |
73 | 1,180 | ワイパー |
74 | 1,176 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
75 | 1,166 | モンブラン・ノーランド |
76 | 1,128 | シュシュ |
77 | 1,108 | バーソロミュー・くま |
78 | 1,106 | ゲッコー・モリア |
79 | 1,076 | ジュエリー・ボニー |
80 | 1,054 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
81 | 978 | X・ドレーク |
82 | 964 | ベルメール |
83 | 928 | ベン・ベックマン |
84 | 880 | ゼフ |
85 | 862 | クンフージュゴン |
86 | 854 | トンジット |
87 | 824 | ラブーン |
88 | 808 | モネ |
89 | 800 | ティラノサウルス |
90 | 762 | カリファ |
91 | 750 | 河松 |
92 | 744 | ペドロ |
93 | 742 | マキノ |
94 | 672 | キング |
95 | 670 | りゅーのすけ |
96 | 642 | マゼラン |
97 | 640 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
98 | 636 | モルガンズ |
99 | 624 | マーガレット |
100 | 620 | 錦えもん |
【最終結果】大洋州/OCEANIA
表は横にスクロールできます
順位 | 投票数 | キャラクター |
1 | 29,232 | ナミ |
2 | 22,912 | ニコ・ロビン |
3 | 18,724 | ヤマト |
4 | 16,738 | キャロット |
5 | 15,708 | ロロノア・ゾロ |
6 | 12,126 | モンキー・D・ルフィ |
7 | 9,858 | サボ |
8 | 9,456 | ボア・ハンコック |
9 | 6,144 | トラファルガー・ロー |
10 | 5,316 | サンジ |
11 | 4,064 | ポートガス・D・エース |
12 | 3,486 | シャーロット・カタクリ |
13 | 2,998 | シャンクス |
14 | 2,987 | ロックスター |
15 | 2,062 | ウープ・スラップ |
16 | 1,938 | ウソップ(そげキング) |
17 | 1,335 | モネ |
18 | 1,294 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
19 | 1,258 | ユースタス・キッド |
20 | 1,212 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
21 | 1,162 | ブルック |
22 | 1,098 | トニートニー・チョッパー |
23 | 880 | 光月おでん |
24 | 870 | フランキー(カティ・フラム) |
25 | 869 | ゴール・D・ロジャー |
26 | 868 | ジンベエ |
27 | 862 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
28 | 836 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
29 | 724 | ナミ魚人 |
30 | 710 | クロコダイル(Mr.0) |
31 | 680 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
32 | 634 | 菊之丞(お菊) |
33 | 578 | モルガンズ |
34 | 564 | ジュラキュール・ミホーク |
35 | 532 | スモーカー |
36 | 518 | うるティ |
37 | 462 | ゴーイング・メリー号 |
38 | 450 | バルトロメオ |
39 | 448 | ヴィンスモーク・レイジュ |
40 | 440 | マルコ |
41 | 426 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
42 | 412 | ペローナ |
43 | 394 | モンキー・D・ガープ |
44 | 378 | クザン(青雉) |
45 | 366 | バギー |
46 | 314 | チャルロス聖 |
47 | 310 | エネル |
48 | 298 | カーリー・ダダン |
49 | 290 | ビスタ |
50 | 288 | シルバーズ・レイリー |
Dr.ヒルルク | ||
52 | 282 | ミキータ(ミス・バレンタイン) |
53 | 246 | X・ドレーク |
54 | 234 | Dr.くれは |
ベルメール | ||
56 | 230 | クリーク |
57 | 224 | コアラ |
58 | 216 | イッショウ(藤虎) |
59 | 198 | たしぎ |
60 | 186 | コビー |
61 | 178 | ジュエリー・ボニー |
62 | 174 | 光月日和(小紫) |
63 | 170 | バーソロミュー・くま |
64 | 158 | シャーロット・スムージー |
65 | 156 | パンダマン |
66 | 152 | お玉 |
67 | 148 | バッチー |
68 | 144 | ガイモン |
69 | 142 | ボルサリーノ(黄猿) |
エンポリオ・イワンコフ | ||
71 | 140 | サウザンド・サニー号 |
デュバル | ||
73 | 136 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
ベラミー | ||
75 | 124 | カイドウ |
さらへび先生 | ||
77 | 120 | シャーロット・プリン |
78 | 110 | シャクヤク(シャッキー) |
オトヒメ | ||
スピード | ||
81 | 104 | 傳ジロー(狂死郎) |
82 | 102 | モンキー・D・ドラゴン |
83 | 100 | シャーロット・ポワール |
84 | 96 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
85 | 94 | カルー |
86 | 90 | ロブ・ルッチ |
セニョール・ピンク | ||
88 | 88 | カ〜〜〜〜モノハシ |
ベビー5 | ||
90 | 86 | ベポ |
りゅーのすけ | ||
シャーロット・アマンド | ||
93 | 80 | 錦えもん |
94 | 78 | クロッカス |
95 | 74 | サカズキ(赤犬) |
シーザー・クラウン(ガスティーノ) | ||
97 | 72 | ネコマムシ |
98 | 70 | レベッカ |
ページワン | ||
100 | 68 | 河松 |
【最終結果】北米/NORTH AMERICA
表は横にスクロールできます
順位 | 投票数 | キャラクター |
1 | 196,542 | モンキー・D・ルフィ |
2 | 187,350 | ナミ |
3 | 144,004 | ロロノア・ゾロ |
4 | 87,728 | サンジ |
5 | 79,292 | ニコ・ロビン |
6 | 74,356 | キャロット |
7 | 63,996 | ボア・ハンコック |
8 | 60,774 | ヤマト |
9 | 44,678 | トラファルガー・ロー |
10 | 35,072 | サボ |
11 | 29,880 | ウソップ(そげキング) |
12 | 29,712 | シャーロット・カタクリ |
13 | 27,766 | シャンクス |
14 | 22,602 | ポートガス・D・エース |
15 | 17,912 | ウープ・スラップ |
16 | 16,342 | フランキー(カティ・フラム) |
17 | 15,512 | ブルック |
18 | 15,032 | トニートニー・チョッパー |
19 | 13,928 | ジンベエ |
20 | 10,690 | 光月おでん |
21 | 10,052 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
22 | 8,964 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
23 | 8,620 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
24 | 8,240 | ゴール・D・ロジャー |
25 | 8,016 | バギー |
26 | 7,990 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
27 | 7,580 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
28 | 7,478 | クロコダイル(Mr.0) |
29 | 7,434 | ユースタス・キッド |
30 | 7,096 | ペローナ |
31 | 5,572 | マルコ |
32 | 5,380 | ジュラキュール・ミホーク |
33 | 5,050 | ロックスター |
34 | 5,012 | コビー |
35 | 4,758 | バルトロメオ |
36 | 4,732 | ゴーイング・メリー号 |
37 | 4,682 | 菊之丞(お菊) |
38 | 4,656 | モルガンズ |
39 | 4,568 | たしぎ |
40 | 4,244 | スモーカー |
41 | 4,124 | シャーロット・プリン |
42 | 3,370 | ヴィンスモーク・二ジ |
43 | 3,268 | モンキー・D・ガープ |
44 | 3,174 | エネル |
45 | 2,990 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
46 | 2,954 | バッチー |
47 | 2,916 | イッショウ(藤虎) |
48 | 2,762 | ヴィンスモーク・レイジュ |
49 | 2,720 | クザン(青雉) |
50 | 2,612 | うるティ |
51 | 2,532 | シルバーズ・レイリー |
52 | 2,120 | お玉 |
53 | 2,102 | ボルサリーノ(黄猿) |
54 | 1,980 | 光月日和(小紫) |
55 | 1,954 | モネ |
56 | 1,912 | ゼフ |
57 | 1,876 | カイドウ |
58 | 1,832 | イゾウ |
59 | 1,806 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
60 | 1,692 | コアラ |
61 | 1,630 | ギン |
62 | 1,582 | サウザンド・サニー号 |
63 | 1,496 | X・ドレーク |
64 | 1,444 | ロブ・ルッチ |
65 | 1,424 | しらほし |
66 | 1,406 | モンキー・D・ドラゴン |
67 | 1,404 | エンポリオ・イワンコフ |
68 | 1,384 | 錦えもん |
69 | 1,374 | セニョール・ピンク |
70 | 1,328 | キラー |
71 | 1,296 | ベビー5 |
72 | 1,290 | ヴィンスモーク・ヨンジ |
73 | 1,252 | パンダマン |
74 | 1,242 | ゲッコー・モリア |
75 | 1,194 | ベルメール |
76 | 1,172 | バーソロミュー・くま |
77 | 1,130 | ガイモン |
78 | 1,126 | ベポ |
79 | 1,102 | りゅーのすけ |
80 | 1,100 | カルー |
81 | 1,026 | ワイパー |
82 | 1,024 | ハイルディン |
83 | 980 | シュシュ |
84 | 974 | シャーロット・ペロスペロー |
85 | 970 | パウリー |
86 | 962 | ジュエリー・ボニー |
87 | 954 | サカズキ(赤犬) |
88 | 948 | ペドロ |
89 | 946 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
90 | 934 | リンドバーグ |
91 | 926 | ベラミー |
92 | 902 | リニアフォックス |
93 | 896 | クンフージュゴン |
94 | 892 | Dr.ヒルルク |
95 | 888 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
96 | 866 | ラブーン |
97 | 846 | カク |
98 | 834 | レベッカ |
99 | 806 | シュガー |
100 | 802 | バジル・ホーキンス |
【最終結果】日本/JAPAN
表は横にスクロールできます
順位 | 投票数 | キャラクター |
1 | 477,627 | モンキー・D・ルフィ |
2 | 469,310 | ロロノア・ゾロ |
3 | 428,500 | サンジ |
4 | 332,526 | トラファルガー・ロー |
5 | 230,161 | ポートガス・D・エース |
6 | 163,135 | サボ |
7 | 126,729 | ナミ |
8 | 115,473 | ニコ・ロビン |
9 | 114,311 | ボア・ハンコック |
10 | 111,519 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
11 | 84,788 | シャンクス |
12 | 71,183 | クロコダイル(Mr.0) |
13 | 68,521 | マルコ |
14 | 64,136 | トニートニー・チョッパー |
15 | 57,922 | ヤマト |
16 | 55,470 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
17 | 54,437 | ペローナ |
18 | 53,981 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
19 | 53,784 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
20 | 52,002 | スモーカー |
21 | 48,328 | ジンベエ |
22 | 47,450 | ユースタス・キッド |
23 | 45,736 | シャーロット・カタクリ |
24 | 42,403 | キャロット |
25 | 37,996 | ウソップ(そげキング) |
26 | 33,839 | 光月おでん |
27 | 31,927 | ジュラキュール・ミホーク |
28 | 31,258 | シルバーズ・レイリー |
29 | 25,543 | クザン(青雉) |
30 | 24,195 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
31 | 23,812 | ゴーイング・メリー号 |
32 | 21,308 | エネル |
33 | 21,261 | フランキー(カティ・フラム) |
34 | 20,331 | ゴール・D・ロジャー |
35 | 20,123 | ブルック |
36 | 19,391 | ヴィンスモーク・レイジュ |
37 | 17,788 | ロブ・ルッチ |
38 | 17,477 | バギー |
39 | 17,277 | ペル |
40 | 15,468 | たしぎ |
41 | 15,230 | バルトロメオ |
42 | 14,936 | イゾウ |
43 | 14,448 | ベン・ベックマン |
44 | 13,990 | シャーロット・プリン |
45 | 13,897 | コビー |
46 | 13,626 | しらほし |
47 | 12,954 | ナミュール |
48 | 12,608 | X・ドレーク |
49 | 11,634 | ウルージ |
50 | 11,572 | コアラ |
51 | 11,566 | キラー |
52 | 11,205 | ガイモン |
53 | 10,472 | パウリー |
54 | 9,780 | カク |
55 | 9,338 | シャーロット・モンドール |
56 | 9,231 | 光月日和(小紫) |
57 | 9,146 | ベポ |
58 | 9,076 | Dr.ヒルルク |
59 | 8,874 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
60 | 8,864 | サカズキ(赤犬) |
61 | 8,813 | うるティ |
62 | 8,693 | モンキー・D・ガープ |
63 | 8,289 | レベッカ |
64 | 8,149 | カルー |
65 | 7,794 | 菊之丞(お菊) |
66 | 7,701 | お玉 |
67 | 7,303 | マーガレット |
68 | 7,046 | ゲッコー・モリア |
69 | 7,029 | クンフージュゴン |
70 | 6,810 | ファラフラ |
71 | 6,808 | セニョール・ピンク |
72 | 6,788 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
73 | 6,701 | ペンギン |
74 | 6,654 | イッショウ(藤虎) |
75 | 6,556 | ベルメール |
76 | 6,348 | 傳ジロー(狂死郎) |
77 | 6,235 | エンポリオ・イワンコフ |
78 | 6,199 | モネ |
79 | 6,088 | クロ(クラハドール) |
80 | 6,055 | ボルサリーノ(黄猿) |
81 | 5,976 | シャーロット・ペロスペロー |
82 | 5,928 | ミキータ(ミス・バレンタイン) |
83 | 5,836 | ワイパー |
84 | 5,810 | シャーロット・クラッカー |
85 | 5,596 | 河松 |
86 | 5,156 | バジル・ホーキンス |
87 | 5,155 | カイドウ |
88 | 4,939 | サウザンド・サニー号 |
89 | 4,922 | ゼフ |
90 | 4,904 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
91 | 4,852 | ダズ・ボーネス(Mr.1) |
92 | 4,841 | ジュエリー・ボニー |
93 | 4,666 | ハンニャバル |
94 | 4,660 | ネコマムシ |
95 | 4,628 | ギン |
96 | 4,622 | ベビー5 |
97 | 4,615 | アイスバーグ |
98 | 4,028 | キュロス(片足の兵隊) |
99 | 3,892 | シュシュ |
100 | 3,876 | モンブラン・ノーランド |
【最終結果】中南米/LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
表は横にスクロールできます
順位 | 投票数 | キャラクター |
1 | 102,220 | ナミ |
2 | 92,144 | ロロノア・ゾロ |
3 | 75,294 | モンキー・D・ルフィ |
4 | 54,712 | ニコ・ロビン |
5 | 53,324 | キャロット |
6 | 43,800 | サンジ |
7 | 33,328 | ヤマト |
8 | 24,566 | ボア・ハンコック |
9 | 20,354 | トラファルガー・ロー |
10 | 12,668 | ウソップ |
11 | 9,120 | ポートガス・D・エース |
12 | 8,572 | ジンベエ |
13 | 7,586 | シャーロット・カタクリ |
14 | 7,148 | ブルック |
15 | 7,000 | フランキー(カティ・フラム) |
16 | 6,824 | 光月おでん |
17 | 6,124 | トニートニー・チョッパー |
18 | 5,710 | サボ |
19 | 5,457 | ゴール・D・ロジャー |
20 | 5,230 | シャンクス |
21 | 4,816 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
22 | 4,454 | ディーゼル |
23 | 3,954 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
24 | 3,552 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
25 | 3,066 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
26 | 3,064 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
27 | 2,910 | ゴーイング・メリー号 |
28 | 2,568 | クロコダイル(Mr.0) |
29 | 2,550 | たしぎ |
30 | 2,492 | ペローナ |
31 | 2,450 | マルコ |
32 | 2,150 | ジュラキュール・ミホーク |
33 | 2,130 | ユースタス・キッド |
34 | 2,052 | バギー |
35 | 1,572 | 菊之丞(お菊) |
36 | 1,564 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
37 | 1,362 | ヴィンスモーク・レイジュ |
38 | 1,352 | 光月日和(小紫) |
39 | 1,270 | モンキー・D・ガープ |
40 | 1,262 | シルバーズ・レイリー |
41 | 1,140 | スモーカー |
42 | 1,123 | ウープ・スラップ |
43 | 1,100 | バルトロメオ |
44 | 1,094 | リューマ(ゾンビ) |
45 | 1,090 | ジュエリー・ボニー |
46 | 1,068 | イッショウ(藤虎) |
47 | 1,026 | ペドロ |
48 | 910 | シャーロット・プリン |
49 | 906 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
50 | 890 | コビー |
51 | 846 | エンポリオ・イワンコフ |
52 | 808 | ボルサリーノ(黄猿) |
53 | 798 | クザン(青雉) |
54 | 764 | サウザンド・サニー号 |
55 | 752 | エネル |
56 | 748 | うるティ |
57 | 720 | お玉 |
58 | 668 | シュシュ |
59 | 636 | レベッカ |
60 | 630 | セニョール・ピンク |
アイスバーグ | ||
62 | 618 | モルガンズ |
63 | 612 | サカズキ(赤犬) |
64 | 584 | Dr.ヒルルク |
65 | 546 | カイドウ |
錦えもん | ||
ロブソン | ||
68 | 534 | カルー |
69 | 500 | ゲッコー・モリア |
70 | 474 | バーソロミュー・くま |
カーリー・ダダン | ||
72 | 470 | ワンダ |
73 | 466 | ロブ・ルッチ |
74 | 460 | キラー |
75 | 456 | パンダマン |
76 | 454 | ベルメール |
77 | 452 | パウリー |
78 | 446 | コアラ |
79 | 420 | ネコマムシ |
80 | 408 | リッチー |
81 | 404 | 傳ジロー(狂死郎) |
82 | 397 | モネ |
83 | 376 | モンキー・D・ガープ |
84 | 374 | キュロス(片足の兵隊) |
85 | 370 | フォクシー |
86 | 358 | マキノ |
87 | 354 | ガマ・ピョンの助 |
88 | 342 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
89 | 338 | しらほし |
90 | 326 | ガイモン |
ベラミー | ||
92 | 320 | タコス |
93 | 316 | モンブラン・ノーランド |
94 | 310 | ラブーン |
95 | 302 | マゼラン |
96 | 300 | シャーロット・ペロスペロー |
97 | 294 | 河松 |
98 | 280 | ババヌキ |
99 | 276 | バッチー |
100 | 272 | ボア・サンダーソニア |
【最終結果】欧州/EUROPE
表は横にスクロールできます
順位 | 投票数 | キャラクター |
1 | 353,738 | ナミ |
2 | 208,814 | ロロノア・ゾロ |
3 | 179,688 | ニコ・ロビン |
4 | 170,790 | モンキー・D・ルフィ |
5 | 124,428 | トラファルガー・ロー |
6 | 89,280 | キャロット |
7 | 77,242 | サンジ |
8 | 69,164 | ボア・ハンコック |
9 | 37,586 | サボ |
10 | 35,392 | ヤマト |
11 | 30,142 | ウソップ(そげキング) |
12 | 28,806 | ポートガス・D・エース |
13 | 25,642 | シャーロット・カタクリ |
14 | 21,752 | シャンクス |
15 | 18,886 | ブルック |
16 | 18,564 | 光月おでん |
17 | 15,954 | ジンベエ |
18 | 15,598 | ゴール・D・ロジャー |
19 | 13,676 | ジュラキュール・ミホーク |
20 | 12,832 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
21 | 12,710 | フランキー(カティ・フラム) |
22 | 12,268 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
23 | 11,784 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
24 | 11,482 | バギー |
25 | 11,227 | オオロンブス |
26 | 10,667 | ウープ・スラップ |
27 | 10,372 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
28 | 10,160 | クロコダイル(Mr.0) |
29 | 10,088 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
30 | 9,934 | ユースタス・キッド |
31 | 9,918 | トニートニー・チョッパー |
32 | 9,186 | マルコ |
33 | 8,482 | ペドロ |
34 | 7,922 | たしぎ |
35 | 7,426 | エネル |
36 | 7,216 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
37 | 7,108 | バルトロメオ |
38 | 6,806 | ゴーイング・メリー号 |
39 | 6,708 | ビスタ |
40 | 6,002 | ペローナ |
41 | 5,776 | モンキー・D・ガープ |
42 | 5,630 | スモーカー |
43 | 4,944 | ヴィンスモーク・レイジュ |
44 | 4,604 | シルバーズ・レイリー |
45 | 4,598 | クザン(青雉) |
46 | 4,322 | イッショウ(藤虎) |
47 | 4,208 | ボルサリーノ(黄猿) |
48 | 3,612 | 菊之丞(お菊) |
49 | 3,486 | モンキー・D・ドラゴン |
50 | 3,346 | サカズキ(赤犬) |
51 | 3,290 | カイドウ |
52 | 3,184 | 錦えもん |
53 | 3,118 | キラー |
54 | 3,090 | コビー |
55 | 3,046 | バジル・ホーキンス |
56 | 2,962 | お玉 |
57 | 2,818 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
58 | 2,626 | うるティ |
59 | 2,432 | 光月日和(小紫) |
60 | 2,288 | モルガンズ |
61 | 2,208 | ゲッコー・モリア |
62 | 2,156 | セニョール・ピンク |
63 | 2,036 | ヴィンスモーク・イチジ |
64 | 2,010 | ロブ・ルッチ |
65 | 1,992 | シャーロット・プリン |
66 | 1,906 | サウザンド・サニー号 |
67 | 1,890 | バーソロミュー・くま |
68 | 1,864 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
69 | 1,688 | コアラ |
70 | 1,598 | エンポリオ・イワンコフ |
71 | 1,594 | ジュエリー・ボニー |
72 | 1,574 | Dr.ヒルルク |
73 | 1,548 | ガイモン |
74 | 1,540 | X・ドレーク |
75 | 1,522 | パンダマン |
76 | 1,432 | ペル |
77 | 1,332 | マゼラン |
78 | 1,288 | ワイパー |
79 | 1,287 | モネ |
80 | 1,260 | モンブラン・ノーランド |
81 | 1,204 | ネコマムシ |
82 | 1,194 | 傳ジロー(狂死郎) |
83 | 1,166 | ベン・ベックマン |
84 | 1,150 | ベポ |
85 | 1,134 | ババヌキ |
86 | 1,112 | ジャック |
87 | 1,070 | フィッシャー・タイガー |
キャベンディッシュ(ハクバ) | ||
89 | 1,046 | レベッカ |
90 | 1,042 | フォクシー |
91 | 1,034 | ラブーン |
92 | 1,004 | カルー |
93 | 954 | バッチー |
クイーン | ||
95 | 952 | イゾウ |
96 | 938 | キュロス(片足の兵隊) |
97 | 934 | ベルメール |
98 | 924 | シュシュ |
99 | 876 | 河松 |
100 | 868 | しらほし |
ベラミー |
【最終結果】中東/MIDDLE EAST
表は横にスクロールできます
順位 | 投票数 | キャラクター |
1 | 65,746 | ロロノア・ゾロ |
2 | 52,592 | ナミ |
3 | 33,940 | モンキー・D・ルフィ |
4 | 22,302 | サンジ |
5 | 19,534 | キャロット |
6 | 16,810 | ニコ・ロビン |
7 | 16,012 | ヤマト |
8 | 12,144 | シャーロット・カタクリ |
9 | 11,596 | X・ドレーク |
10 | 11,190 | ボア・ハンコック |
11 | 9,542 | シャンクス |
12 | 8,236 | サボ |
13 | 8,102 | トラファルガー・ロー |
14 | 7,152 | ポートガス・D・エース |
15 | 5,323 | ゴール・D・ロジャー |
16 | 4,448 | ロックスター |
17 | 3,652 | モンキー・D・ドラゴン |
18 | 3,380 | ジュラキュール・ミホーク |
19 | 2,790 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
20 | 2,780 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
21 | 2,734 | 光月おでん |
22 | 2,318 | ウソップ(そげキング) |
23 | 1,862 | 光月日和(小紫) |
24 | 1,800 | クロコダイル(Mr.0) |
25 | 1,732 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
26 | 1,708 | ブルック |
27 | 1,650 | マルコ |
28 | 1,492 | トニートニー・チョッパー |
29 | 1,254 | ジンベエ |
30 | 1,250 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
31 | 1,239 | ウープ・スラップ |
32 | 1,196 | モンキー・D・ガープ |
33 | 1,164 | カイドウ |
34 | 1,049 | フランキー(カティ・フラム) |
35 | 962 | ユースタス・キッド |
36 | 878 | サカズキ(赤犬) |
37 | 876 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
38 | 858 | マーシャル・D・ティーチ |
39 | 816 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
40 | 808 | エネル |
41 | 782 | シルバーズ・レイリー |
42 | 702 | バギー |
43 | 664 | スモーカー |
44 | 600 | たしぎ |
45 | 578 | イッショウ(藤虎) |
46 | 534 | ゴーイング・メリー号 |
47 | 494 | トト |
のらギツネ(ニセチョッパー) | ||
49 | 452 | クザン(青雉) |
50 | 426 | ヴィンスモーク・レイジュ |
51 | 408 | 菊之丞(お菊) |
52 | 380 | シャーロット・クラッカー |
53 | 358 | トルコ(ニセフランキー) |
54 | 302 | ボルサリーノ(黄猿) |
55 | 284 | Dr.ヒルルク |
56 | 282 | ヒグマ |
57 | 278 | マツゲ |
58 | 276 | Dr.くれは |
59 | 264 | バルトロメオ |
60 | 250 | ドリップ(ニセサンジ) |
61 | 236 | サウザンド・サニー号 |
62 | 232 | 傳ジロー(狂死郎) |
63 | 228 | コビー |
ベルメール | ||
65 | 224 | ペローナ |
66 | 222 | チャルロス聖 |
67 | 216 | モルガンズ |
68 | 164 | ロックス・D・ベージック |
69 | 162 | お玉 |
どーも君 | ||
71 | 158 | ジュエリー・ボニー |
72 | 152 | 錦えもん |
73 | 150 | ゲッコー・モリア |
74 | 148 | うるティ |
75 | 146 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
76 | 132 | カルガラ |
77 | 130 | バーソロミュー・くま |
78 | 129 | モネ |
79 | 128 | モンスター |
80 | 122 | エンポリオ・イワンコフ |
81 | 120 | ネコマムシ |
カーリー・ダダン | ||
83 | 118 | シャーロット・プリン |
84 | 116 | ベン・ベックマン |
シャーロット・オーブン | ||
86 | 112 | シャーロット・ダイフク |
カ〜〜〜〜モノハシ | ||
88 | 110 | ロブ・ルッチ |
キング | ||
90 | 108 | キラー |
91 | 106 | ペドロ |
92 | 102 | シュシュ |
93 | 100 | 河松 |
94 | 98 | セニョール・ピンク |
センゴク | ||
96 | 94 | ヴィオラ(ヴァイオレット) |
97 | 92 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
98 | 86 | パンダマン |
99 | 86 | 近海の主 |
100 | 82 | ワイパー |
【最終結果】アフリカ/AFRICA
表は横にスクロールできます
順位 | 投票数 | キャラクター |
1 | 54,452 | ロロノア・ゾロ |
2 | 22,030 | ナミ |
3 | 17,194 | モンキー・D・ルフィ |
4 | 16,934 | ヤマト |
5 | 14,478 | キャロット |
6 | 11,206 | トラファルガー・ロー |
7 | 10,598 | ボア・ハンコック |
8 | 9,514 | ニコ・ロビン |
9 | 8,332 | ユースタス・キッド |
10 | 7,122 | サンジ |
11 | 3,200 | シャーロット・カタクリ |
12 | 2,652 | ウソップ(そげキング) |
