
ワンピースの懸賞金がぜんぶ知りたい。
こういった要望に応える記事を用意しました!
本記事の内容
- 【原作】懸賞金ランキングTOP142
- 【原作】懸賞金が判明していないキャラ
- 【原作以外】懸賞金ランキングTOP40
- ルフィの懸賞金の変遷
- ルフィの対戦相手の懸賞金
- 麦わらの一味のトータル・バウンティ
- 謎の表記〝REWARD〟とは?
95巻でついに「海賊王」と「白ひげ」「四皇」の懸賞金が明かされました。つまり「懸賞金の上限が設定された」という事です。
果たしてルフィは海賊王になって懸賞金56億56(ゴムゴム)00万ベリーになるのでしょうか?
手配書の表記
- DEAD OR ALIVE:生死問わず
- ONLY ALIVE:生け捕りのみ
- DECEASED:対象者死亡
- CASE CLOSED:解決済(主に王下七武海入りによる恩赦)
- CAPTURED:拿捕済
上記のとおりですが、お構いなしに書いてあります。2021年9月に発売されたビブルカードの情報を含む「完全版」です!
まずは動画をどうぞ
また、当ブログをパクった動画やブログを見かけた方は「CONTACT」か「Twitter」までご連絡いただけると嬉しいです🙇♂️
【サクッと】YouTubeの削除依頼のやり方を10枚の画像で解説!
ブログの内容をYouTubeでパクられた!著作権侵害による削除依頼のやり方を教えて! こういった要望に応える記事を用意しました。
記事が長くなってしまったので「目次」をご活用ください↓また、表示が遅くなるのを防ぐため試験的にページを分けてあります。
もくじ
【ワンピース】懸賞金ランキングTOP142【2022最新版】
- ワンピース懸賞金ランキング
- 1〜3位
- 4〜12位(10億超え)
- 13位〜(億超え)
- 68位〜(億未満)
- 105位〜(3000万未満)
- 懸賞金が判明していないキャラ
1〜3位
表は横にスクロールできます
順位 | 金額(ベリー) | 名前(所属) |
1 | 55億6480万 | ゴール・D・ロジャー(ロジャー海賊団) |
2 | 50億4600万 | エドワード・ニューゲート(白ひげ海賊団) |
3 | 46億1110万 | カイドウ(百獣海賊団) |
4〜12位(10億超え)
表は横にスクロールできます
順位 | 金額(ベリー) | 名前(所属) |
4 | 43億8800万 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム海賊団) |
5 | 40億4890万 | シャンクス(赤髪海賊団) |
6 | 22億4760万 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ海賊団) |
7 | 15億 | モンキー・D・ルフィ(麦わらの一味) |
8 | 13億9000万 | キング(百獣海賊団) |
9 | 13億7400万 | マルコ(元白ひげ海賊団) |
10 | 13億2000万 | クイーン(百獣海賊団) |
11 | 10億5700万 | シャーロット・カタクリ(ビッグ・マム海賊団) |
12 | 10億 | ジャック(百獣海賊団) |
13位〜(億超え)
表は横にスクロールできます
順位 | 金額(ベリー) | 名前(所属) |
13 | 9億3200万 | シャーロット・スムージー(ビッグ・マム海賊団) |
14 | 8億6000万 | シャーロット・クラッカー(ビッグ・マム海賊団) |
15 | 7億 | シャーロット・ペロスペロー(ビッグ・マム海賊団) |
16 | 6億200万 | サボ(革命軍) |
17 | 6億 | シャーロット・スナック(ビッグ・マム海賊団) |
18 | 5億5000万 | ポートガス・D・エース(白ひげ海賊団) |
リトルオーズJr.(リトル海賊団) | ||
20 | 5億4600万 | フーズ・フー(百獣海賊団) |
21 | 5億4200万 | チンジャオ(八宝水軍) |
22 | 5億1000万 | イゾウ(元白ひげ海賊団) |
23 | 5億 | トラファルガー・ロー(ハートの海賊団) |
24 | 4億8000万 | エドワード・ウィーブル(王下七武海) |
ブラックマリア(百獣海賊団) | ||
26 | 4億7200万 | ササキ(百獣海賊団) |
27 | 4億7000万 | ユースタス・キッド(キッド海賊団) |
28 | 4億5700万 | ベロ・ベティ(革命軍) |
29 | 4億3800万 | ジンベエ(麦わらの一味) |
30 | 4億2900万 | タマゴ男爵(ビッグ・マム海賊団) |
31 | 4億 | うるティ(百獣海賊団) |
カラス(革命軍) | ||
33 | 3億8200万 | ペドロ(侠客団) |
34 | 3億5000万 | カポネ・ベッジ(ファイアタンク海賊団) |
スクラッチメン・アプー(オンエア海賊団) | ||
36 | 3億4000万 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(ドンキホーテ海賊団) |
37 | 3億3000万 | サンジ(麦わらの一味) |
キャベンディッシュ(美しき海賊団) | ||
ペコムズ(ビッグ・マム海賊団) | ||
40 | 3億2000万 | ロロノア・ゾロ(麦わらの一味) |
バジル・ホーキンス(ホーキンス海賊団) | ||
ゲッコー・モリア(スリラーバーク海賊団) | ||
43 | 3億1600万 | リンドバーグ(革命軍) |
44 | 3億 | シーザー・クラウン(元世界政府科学班) |
シャーロット・ダイフク(ビッグ・マム海賊団) | ||
シャーロット・オーブン(ビッグ・マム海賊団) | ||
47 | 2億9600万 | バーソロミュー・くま(王下七武海) |
48 | 2億9300万 | モーリー(革命軍) |
49 | 2億9000万 | ページワン(百獣海賊団) |
50 | 2億3000万 | フィッシャー・タイガー(タイヨウの海賊団) |
51 | 2億2200万 | X(ディエス)・ドレーク(ドレーク海賊団) |
52 | 2億1000万 | カリブー(カリブー海賊団) |
サイ(八宝水軍) | ||
スクアード(大渦蜘蛛海賊団) | ||
55 | 2億 | ウソップ(麦わらの一味) |
バルトロメオ(バルトクラブ) | キラー(キッド海賊団) | |
58 | 1億9500万 | ベラミー(ベラミー海賊団) |
59 | 1億9000万 | コリブー(カリブー海賊団) |
60 | 1億4800万 | オオロンブス(ヨンタマリア大船団) |
61 | 1億4000万 | ジュエリー・ボニー(ボニー海賊団) |
62 | 1億3000万 | ニコ・ロビン(麦わらの一味) |
63 | 1億2000万 | シャーロット・モンドール(ビッグ・マム海賊団) |
64 | 1億800万 | ウルージ(破戒僧海賊団) |
65 | 1億550万 | ボビン(ビッグ・マム海賊団) |
66 | 1億 | ドリー(元巨兵海賊団) |
ブロギー(元巨兵海賊団) |
68位〜(億未満)
表は横にスクロールできます
順位 | 金額(ベリー) | 名前(所属) |
68 | 9900万 | トレーボル(ドンキホーテ海賊団) |
ディアマンテ(ドンキホーテ海賊団) | ||
ピーカ(ドンキホーテ海賊団) | ||
71 | 9500万 | ヴィト(ファイアタンク海賊団) |
72 | 9400万 | フランキー(麦わらの一味) |
ロックスター(赤髪海賊団) | ||
74 | 9200万 | アルビオン(ニセ麦わらの一味の傘下) |
75 | 9000万 | ゴッティ(ファイアタンク海賊団) |
76 | 8800万 | リップ・ドウティ(ニセ麦わらの一味の傘下) |
77 | 8300万 | ブルック(麦わらの一味) |
78 | 8100万 | クロコダイル(元王下七武海) |
79 | 8006万 | チャドロス・ヒゲリゲス(茶ひげ海賊団) |
80 | 8000万 | ボア・ハンコック(九蛇海賊団) |
81 | 7900万 | ニコ・オルビア(考古学者) |
82 | 7500万 | ダズ・ボーネス(バロックワークス) |
83 | 7300万 | ジャイロ(ジャイロ海賊団) |
84 | 7200万 | ドクQ(黒ひげ海賊団) |
85 | 6700万 | スレイマン(美しき海賊団) |
ガンビア(バルトクラブ) | ||
87 | 6600万 | ナミ(麦わらの一味) |
88 | 6400万 | ヴァン・オーガー(黒ひげ海賊団) |
89 | 6100万 | ラオG(ドンキホーテ海賊団) |
90 | 6000万 | デビル・ディアス(アクメイト海賊団) |
91 | 5800万 | セニョール・ピンク(ドンキホーテ海賊団) |
92 | 5700万 | ケリー・ファンク(ファンク兄弟) |
93 | 5200万 | 桃ひげ(桃ひげ海賊団) |
94 | 4220万 | ラフィット(黒ひげ海賊団) |
95 | 4200万 | ロシオ(ロシオ海賊団) |
96 | 4000万 | ボア・サンダーソニア(九蛇海賊団) |
ボア・マリーゴールド(九蛇海賊団) | ||
98 | 3800万 | サーキース(ベラミー海賊団) |
99 | 3600万 | ショウジョウ(ショウジョウ海賊団) |
ボビー・ファンク(ファンク兄弟) | ||
ミカヅキ(大カブト海賊団) | ||
102 | 3500万 | ザラ(バロックワークス) |
103 | 3200万 | ベンサム(バロックワークス) |
104 | 3100万 | グラディウス(ドンキホーテ海賊団) |
105位〜(3000万未満)
表は横にスクロールできます
順位 | 金額(ベリー) | 名前(所属) |
105 | 2900万 | マリアンヌ(バロックワークス) |
106 | 2600万 | デマロ・ブラック(ニセ麦わらの一味) |
107 | 2500万 | モンブラン・クリケット(猿山連合軍) |
108 | 2400万 | ギャルディーノ(バロックワークス) |
フォクシー(フォクシー海賊団) | ||
シャーロット・ローラ(ローリング海賊団) | ||
111 | 2300万 | マシラ(マシラ海賊団) |
112 | 2000万 | ジーザス・バージェス(黒ひげ海賊団) |
アーロン(アーロン一味) | ||
ロック(イエティ COOL BROTHERS) | ||
スコッチ(イエティ COOL BROTHERS) | ||
116 | 1700万 | クリーク(クリーク海賊団) |
ラキューバ(海賊) | ||
118 | 1600万 | クロ(元クロネコ海賊団) |
119 | 1500万 | バギー(バギーズ デリバリー) |
デリンジャー(ドンキホーテ海賊団) | ||
121 | 1430万 | ブルージャム(ブルージャム海賊団) |
122 | 1400万 | ドロフィー(バロックワークス) |
123 | 1200万 | ギン(クリーク海賊団) |
124 | 1100万 | マッハバイス(ドンキホーテ海賊団) |
125 | 1000万 | ジェム(バロックワークス) |
ウェリントン(海賊) | ||
127 | 900万 | ジャンゴ(元クロネコ海賊団) |
クロオビ(アーロン一味) | ||
129 | 800万 | はっちゃん(アーロン一味) |
ヒグマ(ヒグマ一家) | ||
131 | 780万 | カーリー・ダダン(ダダン一家) |
132 | 750万 | ミキータ(バロックワークス) |
133 | 550万 | チュウ(アーロン一味) |
134 | 500万 | アルビダ(アルビダ海賊団) |
135 | 350万 | シャム(クロネコ海賊団) |
ブチ(クロネコ海賊団) | ||
137 | 340万 | ポルシェーミ(ブルージャム海賊団) |
138 | 333万3333 | パンダマン(超人) |
139 | 320万 | ベーブ(バロックワークス) |
140 | 100万 | MIKIO ITOO |
141 | 500 | ベポ(ハートの海賊団) |
142 | 100 | トニートニー・チョッパー(麦わらの一味) |
懸賞金が判明していないキャラ【112名】
まずは動画をどうぞ
- 元・ロジャー海賊団
- シルバーズ・レイリー
- クロッカス
- スコッパー・ギャバン(生死不明)
- ダグラス・バレット(拿捕済)
- 他22名(生死不明)
- 赤髪海賊団
- ベン・ベックマン
- ヤソップ
- ラッキー・ルウ
- 黒ひげ海賊団
- シリュウ
- アバロ・ピサロ
- カタリーナ・デボン
- サンファン・ウルフ
- バスコ・ショット
- 元・王下七武海
- ジュラキュール・ミホーク
- 革命軍
- モンキー・D・ドラゴン
- エンポリオ・イワンコフ
- イナズマ
- あひる
- コアラ
- ハック
- バニー・ジョー
- テリー・ギルテオ(手配されていれば)
- レイズ・マックス
- 元・白ひげ海賊団
- ジョズ
- サッチ(対象者死亡)
- ビスタ
- ブラメンコ
- ラクヨウ
- ナミュール
- ブレンハイム
- クリエル
- キングデュー
- ハルタ
- アトモス
- スピード・ジル
- フォッサ
- 白ひげ傘下の海賊41名(リトルオーズJr.とスクアード以外)
- 光月おでん(対象者死亡)
- イヌアラシ(手配されていれば)
- ネコマムシ(手配されていれば)
- 元・ロックス海賊団
- ロックス・D・ジーベック(対象者死亡)
- シキ(拿捕済)
- キャプテン・ジョン(対象者死亡)
- 銀斧(生死不明)
- 王直(生死不明)
- ゼフ
- シャクヤク(手配されていれば)
- バッキン(手配されていれば)
- 黒炭ひぐらし(手配されていれば)
- クザン(脱退後、手配されていれば)
- ヤマト(ワノ国を飛び出せば)
また、ミホーク以外の「元・王下七武海」メンバーや、ティーチ以外の「黒ひげ海賊団」初期メンバーは額が跳ね上がっているはずです。
現在の懸賞金が気になるメンバー
- 元・王下七武海
- エドワード・ウィーブル:4億8000万 → ?
- クロコダイル:8100万 → ?
- ハンコック:8000万 → ?
- バギー:1500万 → ?
- 黒ひげ海賊団(初期メンバー)
- ドクQ:7200万 → ?
- ヴァン・オーガー:6400万 → ?
- ラフィット:4220万 → ?
- ジーザス・バージェス:2000万 → ?
【ワンピース】懸賞金ランキングTOP40【原作以外】
原作以外とは
- 映画(劇場版)
- アニメ
- ゲーム
- 小説
- イベント
表は横にスクロールできます
順位 | 金額(ベリー) | 名前(作品) |
1 | 10億 | バウンティー(イベント『USJプレミアショー2018』) |
2 | 8億 | プライズ(イベント『USJプレミアショー2018』) |
3 | 5億 | バーンディ・ワールド(アニメ『 |
4 | 3億2000万 | パンズフライ(アニメ「Zの野望篇」) |
5 | 3億 | カメレオーネ(イベント『USJプレミアショー2012』) |
6 | 2億 | パギー(イベント『PHANTOM』) |
7 | 1億 | パズール(アニメ「アイスハンター編」) |
8 | 9500万 | ガスパーデ(映画『デッドエンドの冒険』) |
9 | 7500万 | ラクーン(小説『novel A』) |
10 | 7000万 | タンブ(アニメ「シルバーマイン編」) |
11 | 6800万 | ボブラッド(アニメ「シルバーマイン編」) |
12 | 6000万 | ウーナン(映画『ONE PIECE』) |
13 | 5700万 | ニードルス(映画『デッドエンドの冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
14 | 5000万 | オリーブ(アニメ「インペルダウン編」) |
15 | 3000万 | ディン(ゲーム『ナナツ島の大秘宝』) |
15 | ザバル(ゲーム『ナナツ島の大秘宝』) | |
15 | ガド(ゲーム『ナナツ島の大秘宝』) | |
15 | ニフタル(ゲーム『ナナツ島の大秘宝』) | |
19 | 2000万 | ウィリー(映画『デッドエンドの冒険』) |
20 | 1490万 | ビガロ(映画『デッドエンドの冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
21 | 1480万 | ウェットン(アニメ「虹の彼方へ編/虹色の霧編」/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
22 | 1160万 | べアキング(映画『ねじまき島の冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
23 | 1000万 | ディック(アニメ「TVオリジナル編」) |
24 | 990万 | ピンジョーカー(映画『ねじまき島の冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
25 | 800万 | ゴラス(映画『ONE PIECE』) |
26 | 780万 | ハニークイーン(映画『ねじまき島の冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
27 | 600万 | スカンクワン(映画『ねじまき島の冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
28 | 500万 | ビリー(アニメ『TVオリジナル編』) |
28 | 500万/345万 | ギャリー(アニメ「ロマンスドーンストーリー」/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
30 | 420万 | ヘビー総裁(映画『珍獣島のチョッパー王国』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
31 | 400万 | ホットドッグ将軍(映画『珍獣島のチョッパー王国』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
32 | 350万 | シュピール(アニメ「ロマンスドーン」/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
33 | 320万 | ブージャック(映画『ねじまき島の冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
34 | 300万 | ビリー(小説『ローグタウン編』) |
35 | 220万 | A・A・A(映画『デッドエンドの冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
36 | 200万 | ワイルドジョー(短編『WANTED!』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
37 | 180万 | ディーアール(短編『MONSTERS』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
38 | 150万 | 人食い(短編『一鬼夜行』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
39 | 120万 | HENNA-OYAG(短編『WANTED!』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
40 | 10万 | KOBA・K(映画『エピソードオブチョッパー+』) |
次のページでは「ルフィの懸賞金の変遷」「ルフィの対戦相手の懸賞金」「麦わらの一味のトータル・バウンティ」をまとめています。