
ワンピースの懸賞金がぜんぶ知りたい。
こういった要望に応える記事を用意しました!
本記事の内容
- 【原作】懸賞金ランキングTOP143
- 【原作】懸賞金が判明していないキャラ
- 【原作以外】懸賞金ランキングTOP40
- ルフィの対戦相手の懸賞金
- 麦わらの一味の懸賞金の変遷
- 麦わらの一味のトータル・バウンティ
- 謎の表記〝REWARD〟とは?
95巻でついに「海賊王」と「白ひげ」「四皇」の懸賞金が明かされました。つまり「懸賞金の上限が設定された」という事です。
果たしてルフィは海賊王になって懸賞金56億56(ゴムゴム)00万ベリーになるのでしょうか?
手配書の表記
- DEAD OR ALIVE:生死問わず
- ONLY ALIVE:生け捕りのみ
- DECEASED:対象者死亡
- CASE CLOSED:解決済(主に王下七武海入りによる恩赦)
- CAPTURED:拿捕済
上記のとおりですが、お構いなしに書いてあります。105巻の情報を含む「最新版」です!
まずは動画をどうぞ
また、ぼくが〝20社〟以上を徹底比較して見つけたワンピースを「40%オフで100冊+無料で4冊ゲットする方法」が次のとおり。
40%オフで100冊GETしたいあなたへ

『Amebaマンガ』なら「100冊まで40%OFFクーポン」がもらえるので、なんと100巻が20,900円も安く買えるんです。
\ 20,900円も安くなる! /
キャンペーンは予告なく変更・終了する可能性あり
無料で4冊GETしたいあなたへ

『U-NEXT』で600pt、『コミック.jp』で1,200pt、『music.jp』で600ptが無料でもらえるので、そのポイントで最新刊をふくむコミックスが4冊ゲットできるんです。
\ まずは無料トライアル /
期間内に解約すれば完全無料
キャンペーンは予告なく変更・終了する可能性あり
記事が長くなってしまったので「目次」をご活用ください↓また、表示が遅くなるのを防ぐため試験的にページを分けてあります。
もくじ
【ワンピース】懸賞金ランキングTOP143【2023最新版】
- ワンピース懸賞金ランキング
- 1〜3位
- 4〜21位(10億超え)
- 22位〜(億超え)
- 75位〜(億未満)
- 107位〜(3,000万未満)
- 懸賞金が判明していないキャラ
1〜3位
表は横にスクロールできます
順位 | 金額(ベリー) | 名前(所属) |
1 | 55億6,480万 | ゴール・D・ロジャー(ロジャー海賊団) |
2 | 50億4,600万 | エドワード・ニューゲート(白ひげ海賊団) |
3 | 46億1,110万 | カイドウ(百獣海賊団) |
4〜21位(10億超え)
表は横にスクロールできます
順位 | 金額(ベリー) | 名前(所属) |
4 | 43億8,800万 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム海賊団) |
5 | 40億4,890万 | シャンクス(赤髪海賊団) |
6 | 39億9,600万 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ海賊団) |
7 | 35億9,000万 | ジュラキュール・ミホーク(クロスギルド) |
8 | 31億8,900万 | バギー(クロスギルド) |
9 | 30億 | モンキー・D・ルフィ(麦わらの一味) |
トラファルガー・ロー(ハートの海賊団) | ||
ユースタス・キッド(キッド海賊団) | ||
12 | 19億6,500万 | クロコダイル(クロスギルド) |
13 | 16億5,900万 | ボア・ハンコック(九蛇海賊団) |
14 | 13億9,000万 | キング(百獣海賊団) |
15 | 13億7,400万 | マルコ(元白ひげ海賊団) |
16 | 13億2,000万 | クイーン(百獣海賊団) |
17 | 11億1,100万 | ロロノア・ゾロ(麦わらの一味) |
18 | 11億 | ジンベエ(麦わらの一味) |
19 | 10億5,700万 | シャーロット・カタクリ(ビッグ・マム海賊団) |
20 | 10億3,200万 | サンジ(麦わらの一味) |
21 | 10億 | ジャック(百獣海賊団) |
22位〜(億超え)
表は横にスクロールできます
順位 | 金額(ベリー) | 名前(所属) |
22 | 9億3,200万 | シャーロット・スムージー(ビッグ・マム海賊団) |
23 | 9億3,000万 | ニコ・ロビン(麦わらの一味) |
24 | 8億6,000万 | シャーロット・クラッカー(ビッグ・マム海賊団) |
25 | 7億 | シャーロット・ペロスペロー(ビッグ・マム海賊団) |
26 | 6億200万 | サボ(革命軍) |
27 | 6億 | シャーロット・スナック(ビッグ・マム海賊団) |
28 | 5億5,000万 | ポートガス・D・エース(白ひげ海賊団) |
リトルオーズJr.(リトル海賊団) | ||
30 | 5億4,600万 | フーズ・フー(百獣海賊団) |
31 | 5億4,200万 | チンジャオ(八宝水軍) |
32 | 5億1,000万 | イゾウ(元白ひげ海賊団) |
33 | 5億 | ウソップ(麦わらの一味) |
34 | 4億8,000万 | エドワード・ウィーブル(王下七武海) |
ブラックマリア(百獣海賊団) | ||
36 | 4億7,200万 | ササキ(百獣海賊団) |
37 | 4億5,700万 | ベロ・ベティ(革命軍) |
38 | 4億2,900万 | タマゴ男爵(ビッグ・マム海賊団) |
39 | 4億 | うるティ(百獣海賊団) |
カラス(革命軍) | ||
41 | 3億9,400万 | フランキー(麦わらの一味) |
42 | 3億8,300万 | ブルック(麦わらの一味) |
43 | 3億8,200万 | ペドロ(侠客団) |
44 | 3億6,600万 | ナミ(麦わらの一味) |
45 | 3億5000万 | カポネ・ベッジ(ファイアタンク海賊団) |
スクラッチメン・アプー(オンエア海賊団) | ||
47 | 3億4,000万 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(ドンキホーテ海賊団) |
48 | 3億3,000万 | キャベンディッシュ(美しき海賊団) |
ペコムズ(ビッグ・マム海賊団) | ||
50 | 3億2,000万 | バジル・ホーキンス(ホーキンス海賊団) |
ゲッコー・モリア(スリラーバーク海賊団) | ||
ジュエリー・ボニー(ボニー海賊団) | ||
53 | 3億1,600万 | リンドバーグ(革命軍) |
54 | 3億 | シーザー・クラウン(元世界政府科学班) |
シャーロット・ダイフク(ビッグ・マム海賊団) | ||
シャーロット・オーブン(ビッグ・マム海賊団) | ||
57 | 2億9,600万 | バーソロミュー・くま(王下七武海) |
58 | 2億9,300万 | モーリー(革命軍) |
59 | 2億9,000万 | ページワン(百獣海賊団) |
60 | 2億3,000万 | フィッシャー・タイガー(タイヨウの海賊団) |
61 | 2億2,200万 | X(ディエス)・ドレーク(ドレーク海賊団) |
62 | 2億1,000万 | カリブー(カリブー海賊団) |
サイ(八宝水軍) | ||
スクアード(大渦蜘蛛海賊団) | ||
65 | 2億 | バルトロメオ(バルトクラブ) |
キラー(キッド海賊団) | ||
67 | 1億9,500万 | ベラミー(ベラミー海賊団) |
68 | 1億9,000万 | コリブー(カリブー海賊団) |
69 | 1億4,800万 | オオロンブス(ヨンタマリア大船団) |
70 | 1億2,000万 | シャーロット・モンドール(ビッグ・マム海賊団) |
71 | 1億800万 | ウルージ(破戒僧海賊団) |
72 | 1億550万 | ボビン(ビッグ・マム海賊団) |
73 | 1億 | ドリー(元巨兵海賊団) |
ブロギー(元巨兵海賊団) |
75位〜(億未満)
表は横にスクロールできます
順位 | 金額(ベリー) | 名前(所属) |
75 | 9,900万 | トレーボル(ドンキホーテ海賊団) |
ディアマンテ(ドンキホーテ海賊団) | ||
ピーカ(ドンキホーテ海賊団) | ||
78 | 9,500万 | ヴィト(ファイアタンク海賊団) |
79 | 9,400万 | ロックスター(赤髪海賊団) |
80 | 9,200万 | アルビオン(ニセ麦わらの一味の傘下) |
81 | 9,000万 | ゴッティ(ファイアタンク海賊団) |
82 | 8,800万 | リップ・ドウティ(ニセ麦わらの一味の傘下) |
83 | 8,006万 | チャドロス・ヒゲリゲス(茶ひげ海賊団) |
84 | 7,900万 | ニコ・オルビア(考古学者) |
85 | 7,500万 | ダズ・ボーネス(バロックワークス) |
86 | 7,300万 | ジャイロ(ジャイロ海賊団) |
87 | 7,200万 | ドクQ(黒ひげ海賊団) |
88 | 6,700万 | スレイマン(美しき海賊団) |
ガンビア(バルトクラブ) | ||
90 | 6,400万 | ヴァン・オーガー(黒ひげ海賊団) |
91 | 6,100万 | ラオG(ドンキホーテ海賊団) |
92 | 6,000万 | デビル・ディアス(アクメイト海賊団) |
93 | 5,800万 | セニョール・ピンク(ドンキホーテ海賊団) |
94 | 5,700万 | ケリー・ファンク(ファンク兄弟) |
95 | 5,200万 | 桃ひげ(桃ひげ海賊団) |
96 | 4,220万 | ラフィット(黒ひげ海賊団) |
97 | 4,200万 | ロシオ(ロシオ海賊団) |
98 | 4,000万 | ボア・サンダーソニア(九蛇海賊団) |
ボア・マリーゴールド(九蛇海賊団) | ||
100 | 3,800万 | サーキース(ベラミー海賊団) |
101 | 3,600万 | ショウジョウ(ショウジョウ海賊団) |
ボビー・ファンク(ファンク兄弟) | ||
ミカヅキ(大カブト海賊団) | ||
104 | 3,500万 | ザラ(バロックワークス) |
105 | 3,200万 | ベンサム(バロックワークス) |
106 | 3,100万 | グラディウス(ドンキホーテ海賊団) |
107位〜(3000万未満)
表は横にスクロールできます
順位 | 金額(ベリー) | 名前(所属) |
107 | 2,900万 | マリアンヌ(バロックワークス) |
108 | 2,600万 | デマロ・ブラック(ニセ麦わらの一味) |
109 | 2,500万 | モンブラン・クリケット(猿山連合軍) |
110 | 2,400万 | ギャルディーノ(バロックワークス) |
フォクシー(フォクシー海賊団) | ||
シャーロット・ローラ(ローリング海賊団) | ||
113 | 2,300万 | マシラ(マシラ海賊団) |
114 | 2,000万 | ジーザス・バージェス(黒ひげ海賊団) |
アーロン(アーロン一味) | ||
ロック(イエティ COOL BROTHERS) | ||
スコッチ(イエティ COOL BROTHERS) | ||
118 | 1,700万 | クリーク(クリーク海賊団) |
ラキューバ(海賊) | ||
120 | 1,600万 | クロ(元クロネコ海賊団) |
121 | 1,500万 | デリンジャー(ドンキホーテ海賊団) |
122 | 1,430万 | ブルージャム(ブルージャム海賊団) |
123 | 1,400万 | ドロフィー(バロックワークス) |
124 | 1,200万 | ギン(クリーク海賊団) |
125 | 1,100万 | マッハバイス(ドンキホーテ海賊団) |
126 | 1,000万 | ジェム(バロックワークス) |
ウェリントン(海賊) | ||
128 | 900万 | ジャンゴ(元クロネコ海賊団) |
クロオビ(アーロン一味) | ||
130 | 800万 | はっちゃん(アーロン一味) |
ヒグマ(ヒグマ一家) | ||
132 | 780万 | カーリー・ダダン(ダダン一家) |
133 | 750万 | ミキータ(バロックワークス) |
134 | 550万 | チュウ(アーロン一味) |
135 | 500万 | アルビダ(アルビダ海賊団) |
136 | 350万 | シャム(クロネコ海賊団) |
ブチ(クロネコ海賊団) | ||
138 | 340万 | ポルシェーミ(ブルージャム海賊団) |
139 | 333万3333 | パンダマン(超人) |
140 | 320万 | ベーブ(バロックワークス) |
141 | 100万 | MIKIO ITOO |
142 | 1,000 | トニートニー・チョッパー(麦わらの一味) |
143 | 500 | ベポ(ハートの海賊団) |
懸賞金が判明していないキャラ【111名】
まずは動画をどうぞ
- 元・ロジャー海賊団
- シルバーズ・レイリー
- クロッカス
- スコッパー・ギャバン(生死不明)
- ダグラス・バレット(拿捕済)
- 他22名(生死不明)
- 赤髪海賊団
- ベン・ベックマン
- ヤソップ
- ラッキー・ルウ
- 黒ひげ海賊団
- シリュウ
- アバロ・ピサロ
- カタリーナ・デボン
- サンファン・ウルフ
- バスコ・ショット
- 革命軍
- モンキー・D・ドラゴン
- エンポリオ・イワンコフ
- イナズマ
- あひる
- コアラ
- ハック
- バニー・ジョー
- テリー・ギルテオ(手配されていれば)
- レイズ・マックス
- 元・白ひげ海賊団
- ジョズ
- サッチ(対象者死亡)
- ビスタ
- ブラメンコ
- ラクヨウ
- ナミュール
- ブレンハイム
- クリエル
- キングデュー
- ハルタ
- アトモス
- スピード・ジル
- フォッサ
- 白ひげ傘下の海賊41名(リトルオーズJr.とスクアード以外)
- 光月おでん(対象者死亡)
- イヌアラシ(手配されていれば)
- ネコマムシ(手配されていれば)
- 元・ロックス海賊団
- ロックス・D・ジーベック(対象者死亡)
- シキ(拿捕済)
- キャプテン・ジョン(対象者死亡)
- 銀斧(生死不明)
- 王直(生死不明)
- ゼフ
- シャクヤク(手配されていれば)
- バッキン(手配されていれば)
- 黒炭ひぐらし(手配されていれば)
- クザン(脱退後、手配されていれば)
- ヤマト(ワノ国を飛び出せば)
また、残りの「元・王下七武海」メンバーや、ティーチを含む「黒ひげ海賊団」初期メンバーも額が跳ね上がっているはずです。
現在の懸賞金が気になるメンバー
- 元・王下七武海
- エドワード・ウィーブル:4億8,000万 → ?
- ハンコック:8,000万 → ?
- 黒ひげ海賊団(初期メンバー)
- ドクQ:7,200万 → ?
- ヴァン・オーガー:6,400万 → ?
- ラフィット:4,220万 → ?
- ジーザス・バージェス:2,000万 → ?
【ワンピース】懸賞金ランキングTOP40【原作以外】
原作以外とは
- 映画(劇場版)
- アニメ
- ゲーム
- 小説
- イベント
表は横にスクロールできます
順位 | 金額(ベリー) | 名前(作品) |
1 | 10億 | バウンティー(イベント『USJプレミアショー2018』) |
2 | 8億 | プライズ(イベント『USJプレミアショー2018』) |
3 | 5億 | バーンディ・ワールド(アニメ『 |
4 | 3億2,000万 | パンズフライ(アニメ「Zの野望篇」) |
5 | 3億 | カメレオーネ(イベント『USJプレミアショー2012』) |
6 | 2億 | パギー(イベント『PHANTOM』) |
7 | 1億 | パズール(アニメ「アイスハンター編」) |
8 | 9,500万 | ガスパーデ(映画『デッドエンドの冒険』) |
9 | 7,500万 | ラクーン(小説『novel A』) |
10 | 7,000万 | タンブ(アニメ「シルバーマイン編」) |
11 | 6,800万 | ボブラッド(アニメ「シルバーマイン編」) |
12 | 6,000万 | ウーナン(映画『ONE PIECE』) |
13 | 5,700万 | ニードルス(映画『デッドエンドの冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
14 | 5,000万 | オリーブ(アニメ「インペルダウン編」) |
15 | 3,000万 | ディン(ゲーム『ナナツ島の大秘宝』) |
15 | ザバル(ゲーム『ナナツ島の大秘宝』) | |
15 | ガド(ゲーム『ナナツ島の大秘宝』) | |
15 | ニフタル(ゲーム『ナナツ島の大秘宝』) | |
19 | 2,000万 | ウィリー(映画『デッドエンドの冒険』) |
20 | 1,490万 | ビガロ(映画『デッドエンドの冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
21 | 1,480万 | ウェットン(アニメ「虹の彼方へ編/虹色の霧編」/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
22 | 1,160万 | べアキング(映画『ねじまき島の冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
23 | 1,000万 | ディック(アニメ「TVオリジナル編」) |
24 | 990万 | ピンジョーカー(映画『ねじまき島の冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
25 | 800万 | ゴラス(映画『ONE PIECE』) |
26 | 780万 | ハニークイーン(映画『ねじまき島の冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
27 | 600万 | スカンクワン(映画『ねじまき島の冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
28 | 500万 | ビリー(アニメ『TVオリジナル編』) |
28 | 500万/345万 | ギャリー(アニメ「ロマンスドーンストーリー」/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
30 | 420万 | ヘビー総裁(映画『珍獣島のチョッパー王国』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
31 | 400万 | ホットドッグ将軍(映画『珍獣島のチョッパー王国』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
32 | 350万 | シュピール(アニメ「ロマンスドーン」/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
33 | 320万 | ブージャック(映画『ねじまき島の冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
34 | 300万 | ビリー(小説『ローグタウン編』) |
35 | 220万 | A・A・A(映画『デッドエンドの冒険』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
36 | 200万 | ワイルドジョー(短編『WANTED!』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
37 | 180万 | ディーアール(短編『MONSTERS』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
38 | 150万 | 人食い(短編『一鬼夜行』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
39 | 120万 | HENNA-OYAG(短編『WANTED!』/映画『エピソードオブチョッパー+』) |
40 | 10万 | KOBA・K(映画『エピソードオブチョッパー+』) |
次のページでは「ルフィの懸賞金の変遷」「ルフィの対戦相手の懸賞金」「麦わらの一味のトータル・バウンティ」をまとめています。