
ワンピースのキャラクター世界人気投票の結果が知りたい。
こういった要望に応える記事を用意しました!
本記事の内容
- キャラクター世界人気投票まとめ【最終結果】
- キャラクター世界人気投票まとめ【中間発表】
本記事は、2021年に行われた「ONE PIECE キャラクター世界人気投票」の結果をランキング形式でまとめたものです。
1999〜2017年までに行われた「ONE PIECE キャラクター人気投票」の結果(全6回)は以下をどうぞ。
【ワンピース】キャラクター人気投票ランキングまとめ【第1〜6回】
ワンピースのキャラクター人気投票の結果が知りたい! こういった要望に応える記事を用意しました!
全6回の「トップ20」と「応募総数」は下記です。
表は横にスクロールできます
第1回(1999年) | 第2回(2002年) | 第3回(2006年) | 第4回(2008年) | 第5回(2014年) | 第6回(2017年) | |
1 | モンキー・D・ルフィ | モンキー・D・ルフィ | モンキー・D・ルフィ | モンキー・D・ルフィ | モンキー・D・ルフィ | モンキー・D・ルフィ |
2 | ロロノア・ゾロ | ロロノア・ゾロ | ロロノア・ゾロ | ロロノア・ゾロ | トラファルガー・ロー | ロロノア・ゾロ |
3 | シャンクス | サンジ | サンジ | サンジ | ロロノア・ゾロ | サンジ |
4 | サンジ | トニートニー・チョッパー | トニートニー・チョッパー | トニートニー・チョッパー | サンジ | トラファルガー・ロー |
5 | ナミ | ナミ | ニコ・ロビン | ポートガス・D・エース | サボ | ポートガス・D・エース |
6 | ベン・ベックマン | ウソップ | ウソップ | ナミ | ポートガス・D・エース | ジンベエ |
7 | バギー | シャンクス | ナミ | ニコ・ロビン | トニートニー・チョッパー | トニートニー・チョッパー |
8 | ウソップ | ポートガス・D・エース | ジュラキュール・ミホーク | シャンクス | ナミ | ナミ |
9 | クロ | Mr.2・ボン・クレー | カク | ブルック | バルトロメオ | サボ |
10 | くいな | ネフェルタリ・ビビ | ポートガス・D・エース | トラファルガー・ロー | ボア・ハンコック | ボア・ハンコック |
11 | ギン | ニコ・ロビン | シャンクス | ウソップ | ニコ・ロビン | シャンクス |
12 | マキノ | スモーカー | ロブ・ルッチ | ジュラキュール・ミホーク | マルコ | ニコ・ロビン |
13 | ゴール・D・ロジャー | ジュラキュール・ミホーク | フランキー | フランキー | ウソップ | キャベンディッシュ |
14 | ジュラキュール・ミホーク | たしぎ | スモーカー | ネフェルタリ・ビビ | シャンクス | ヴィンスモーク・レイジュ |
15 | ガイモン | クロコダイル | ネフェルタリ・ビビ | ユースタス・キッド | クロコダイル | ウソップ |
16 | クリーク | コーザ | クザン(青雉) | カク | フランキー | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
17 | カヤ | ベン・ベックマン | ジャブラ | クザン(青雉) | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
18 | コビー | ジョニー | パウリー | シルバーズ・レイリー | ユースタス・キッド | クロコダイル |
19 | ジャンゴ | パンダマン | アイスバーグ | ロブ・ルッチ | ブルック | ブルック |
20 | ニャーバン兄弟(ブラザーズ) | バギー | たしぎ | スモーカー | Mr.2・ボン・クレー | フランキー |
票数 | 36,000 | 51,873 | 50,604 | 42,116 | 69,472 | 80,000以上 |
「MONSTER3(ルフィ・ゾロ・サンジ)」の牙城を崩す者は現れるのか?果たして応募総数は!?
また、ぼくが〝20社〟以上を徹底比較して見つけたワンピースを「40%オフで100冊+無料で4冊ゲットする方法」が次のとおり。
40%オフで100冊GETしたいあなたへ

『Amebaマンガ』なら「100冊まで40%OFFクーポン」がもらえるので、なんと100巻が20,900円も安く買えるんです。
\ 20,900円も安くなる! /
キャンペーンは予告なく変更・終了する可能性あり
無料で4冊GETしたいあなたへ

『U-NEXT』で600pt、『コミック.jp』で1,200pt、『music.jp』で600ptが無料でもらえるので、そのポイントで最新刊をふくむコミックスが4冊ゲットできるんです。
\ まずは無料トライアル /
期間内に解約すれば完全無料
キャンペーンは予告なく変更・終了する可能性あり
記事が長くなってしまったので「目次」をご活用ください↓また、表示が遅くなるのを防ぐため試験的にページを分けてあります。
もくじ
第1回 ONE PIECE 世界キャラクター人気投票 WORLD TOP 100とは
- 参加地域:世界中から投票可能
- 投票期間:2021/01/04 0:00 〜 02/28 23:59
- WEB投票(1pt):1日1票投票可能
- はがき投票(10pt):対象の書籍に付属する専用の投票権の数だけ投票可能
- 投票可能キャラクター:「1,174キャラ」に投票可能(97巻時点)
- 結果発表:2021/05/05 on YouTube
参加地域は「世界」、WEB投票は1日1票投票する事ができるので、過去最大の応募総数になること間違いなしです。
本記事では、前半で「最終結果(全体ランキングと地域別)」を、後半で「中間発表(全体ランキングと地域別)」(2021年1月31日(〆切:1ヶ月前)までの集計結果)をまとめてあります。
【ワンピース】キャラクター世界人気投票ランキングまとめ【最終結果】
- 1〜20位:2021/05/05 21:00 on YouTube
- 21〜100位:2021/05/05 11:00 on YouTube
- 101〜150位:Twitterで発表(1日4位ずつ✕2)
- 151〜200位:Twitterとジャンプで発表
総投票数はなんと「1200万票」超え!!50位以内にランクインしたキャラクターは、尾田先生が新たにイラストを描き下ろしてくださいます。
まずは動画をどうぞ
【1〜20位】第1回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票
YouTubeで発表された最新ランキングが下記です。
表は横にスクロールできます
順位 | 投票数 | キャラクター |
1 | 1,637,921 | モンキー・D・ルフィ |
2 | 1,445,034 | ロロノア・ゾロ |
3 | 1,085,141 | ナミ |
4 | 970,286 | サンジ |
5 | 646,686 | トラファルガー・ロー |
6 | 599,835 | ニコ・ロビン |
7 | 392,951 | ボア・ハンコック |
8 | 388,565 | キャロット |
9 | 355,503 | ポートガス・D・エース |
10 | 318,869 | サボ |
11 | 259,738 | ヤマト |
12 | 171,610 | シャンクス |
13 | 157,167 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
14 | 152,070 | シャーロット・カタクリ |
15 | 131,090 | ウソップ(そげキング) |
16 | 116,364 | トニートニー・チョッパー |
17 | 109,837 | クロコダイル(Mr.0) |
18 | 102,354 | ジンベエ |
19 | 98,431 | マルコ |
20 | 96,402 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
【21〜100位】第1回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票
表は横にスクロールできます
順位 | 投票数 | キャラクター |
21 | 90,645 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
22 | 88,082 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
23 | 86,454 | ユースタス・キッド |
24 | 82,773 | 光月おでん |
25 | 80,255 | ペローナ |
26 | 75,741 | ブルック |
27 | 66,962 | スモーカー |
28 | 66,398 | フランキー(カティ・フラム) |
29 | 66,270 | ゴール・D・ロジャー |
30 | 65,869 | ジュラキュール・ミホーク |
31 | 59,957 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
32 | 49,992 | ゴーイング・メリー号 |
33 | 44,852 | シルバーズ・レイリー |
34 | 43,559 | バギー |
35 | 39,144 | エネル |
36 | 38,127 | クザン(青雉) |
37 | 37,528 | ウープ・スラップ |
38 | 34,582 | たしぎ |
39 | 33,481 | ヴィンスモーク・レイジュ |
40 | 31,694 | バルトロメオ |
41 | 28,744 | X・ドレーク |
42 | 24,841 | コビー |
43 | 24,726 | ロブ・ルッチ |
44 | 23,693 | モンキー・D・ガープ |
45 | 23,334 | シャーロット・プリン |
46 | 22,474 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
47 | 21,040 | 菊之丞(お菊) |
48 | 20,940 | イゾウ |
49 | 20,427 | 光月日和(小紫) |
50 | 19,690 | しらほし |
51 | 19,467 | ペル |
52 | 18,570 | イッショウ(藤虎) |
53 | 18,362 | サカズキ(赤犬) |
54 | 18,159 | お玉 |
55 | 17,924 | キラー |
56 | 17,707 | うるティ |
57 | 17,576 | ベン・ベックマン |
58 | 17,512 | コアラ |
59 | 15,559 | ボルサリーノ(黄猿) |
60 | 15,041 | ガイモン |
61 | 14,983 | ペドロ |
62 | 14,410 | モンキー・D・ドラゴン |
63 | 14,179 | サウザンド・サニー号 |
64 | 13,938 | ベポ |
65 | 13,847 | カイドウ |
66 | 13,572 | ロックスター |
67 | 13,500 | Dr.ヒルルク |
68 | 13,357 | レベッカ |
69 | 13,344 | パウリー |
70 | 13,086 | ウルージ |
71 | 13,034 | ナミュール |
72 | 12,750 | セニョール・ピンク |
73 | 12,424 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
74 | 12,276 | ゲッコー・モリア |
75 | 12,127 | カルー |
76 | 12,115 | モネ |
77 | 11,909 | カク |
78 | 11,425 | オオロンブス |
79 | 11,043 | エンポリオ・イワンコフ |
80 | 10,812 | モルガンズ |
81 | 10,704 | ベルメール |
82 | 10,590 | バジル・ホーキンス |
83 | 10,488 | 傳ジロー(狂死郎) |
84 | 9,944 | ギン |
85 | 9,929 | ジュエリー・ボニー |
86 | 9,864 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
87 | 9,723 | マーガレット |
88 | 9,674 | ワイパー |
89 | 9,655 | クンフージュゴン |
90 | 9,470 | シャーロット・モンドール |
91 | 8,888 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
92 | 8,757 | 錦えもん |
93 | 8,750 | ゼフ |
94 | 8,577 | ビスタ |
95 | 8,380 | シャーロット・ペロスペロー |
96 | 8,208 | 河松 |
97 | 8,017 | パンダマン |
98 | 7,940 | バーソロミュー・くま |
99 | 7,910 | シャーロット・クラッカー |
100 | 7,776 | シュシュ |
【101〜150位】第1回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票
Twitterで発表された最新ランキングが下記です。
表は横にスクロールできます
順位 | キャラクター |
101 | ネコマムシ |
102 | ベビー5 |
103 | ペンギン |
104 | クロ(クラハドール) |
105 | モンブラン・ノーランド |
106 | ファラフラ |
107 | アイスバーグ |
108 | ミキータ(ミス・バレンタイン) |
109 | ラブーン |
110 | キュロス |
111 | ヴィンスモーク・ニジ |
112 | バッチー |
113 | カーリー・ダダン |
114 | マキノ |
115 | ヴィンスモーク・イチジ |
116 | キング |
117 | ゲダツ |
118 | カリファ |
119 | ハンニャバル |
120 | ディーゼル |
121 | ダズ・ボーネス(Mr.1) |
122 | ベラミー |
123 | マゼラン |
124 | ヒグマ |
125 | Dr.くれは |
126 | ページワン |
127 | ベロ・ベティ |
128 | ヴィオラ(ヴァイオレット) |
129 | カルガラ |
130 | シュガー |
131 | ラキ |
132 | フォクシー |
133 | アルビダ |
134 | リューマ(ゾンビ) |
135 | ジャブラ |
136 | レオ |
137 | ナミ魚人 |
138 | コニス |
139 | アーロン |
140 | クマシー |
141 | ササキ |
142 | ヴィンスモーク・ヨンジ |
143 | ギャルディーノ(Mr.3) |
144 | クイーン |
145 | りゅーのすけ |
146 | ロックス・D・ジーベック |
147 | ネズミ |
148 | ノジコ |
149 | ヒナ |
150 | ティラノサウルス |
【151〜200位】第1回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票
表は横にスクロールできます
順位 | キャラクター |
151 | 霜月康イエ(トの康) |
152 | トム |
153 | くいな |
154 | 近海の主 |
155 | サッチ |
156 | ハグワール・D・サウロ |
157 | フィッシャー・タイガ |
158 | カポネ・ベッジ |
159 | ハイキングベア |
160 | ニコ・オルビア |
161 | クリーク |
162 | マリアンヌ(ミス・ゴールデンウィーク) |
163 | スパンダム |
164 | ジャイロ |
165 | シャチ |
166 | ボア・サンダーソニア |
167 | センゴク |
168 | ブラックマリア |
169 | スクラッチメン・アプー |
170 | ステューシー |
171 | 光月トキ |
172 | ラッキー・ルウ |
173 | T・ボーン |
174 | メイナード(キャップマン) |
175 | 麦わら帽子(擬人化) |
176 | シャーロット・スムージー |
177 | スペンサー |
178 | オトヒメ |
179 | マンシェリー |
180 | 光月モモの助 |
181 | ババヌキ |
182 | コーザ |
183 | カヤ |
184 | ジャック |
185 | チャルロス聖 |
186 | シャクヤク(シャッキー) |
187 | スピード |
188 | モンブラン・クリケット |
189 | トコ |
190 | モモンガ |
191 | ビクトリア・シンドリー |
192 | パール |
193 | 黒炭カン十郎 |
194 | ヴィンスモーク・ソラ |
195 | シャーリー |
196 | ハットリ |
197 | ヴェルゴ |
198 | チムニー |
199 | ガマ・ピョンの助 |
200 | ポートガス・D・ルージュ |
「最終結果の地域別」ランキングは次のページをどうぞ↓
40%オフで100冊GETしたいあなたへ

『Amebaマンガ』なら「100冊まで40%OFFクーポン」がもらえるので、なんと100巻が20,900円も安く買えるんです。
\ 20,900円も安くなる! /
キャンペーンは予告なく変更・終了する可能性あり
無料で4冊GETしたいあなたへ