もくじ
【ワンピース】キャラクター世界人気投票ランキングまとめ【中間発表】
- 全体ランキング/OVERALL
- アジア/ASIA
- 大洋州/OCEANIA
- 北米/NORTH AMERICA
- 日本/JAPAN
- 中南米/LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
- 欧州/EUROPE
- 中東/MIDDLE EAST
- アフリカ/AFRICA
【中間発表】全体ランキング/OVERALL
表は横にスクロールできます
順位 | キャラクター |
1 | モンキー・D・ルフィ |
2 | ロロノア・ゾロ |
3 | サンジ |
4 | トラファルガー・ロー |
5 | ポートガス・D・エース |
6 | ニコ・ロビン |
7 | ナミ |
8 | サボ |
9 | ボア・ハンコック |
10 | シャンクス |
11 | ヤマト |
12 | シャーロット・カタクリ |
13 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
14 | ウソップ(そげキング) |
15 | トニートニー・チョッパー |
16 | クロコダイル(Mr.0) |
17 | キャロット |
18 | マルコ |
19 | ジンベエ |
20 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
21 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
22 | 光月おでん |
23 | ブルック |
24 | ペローナ |
25 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
26 | ユースタス・キッド |
27 | ウープ・スラップ |
28 | ジュラキュール・ミホーク |
29 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
30 | フランキー(カティ・フラム) |
31 | ゴーイング・メリー号 |
32 | スモーカー |
33 | シルバーズ・レイリー |
34 | バギー |
35 | エネル |
36 | クザン(青雉) |
37 | バルトロメオ |
38 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
39 | モンキー・D・ガープ |
40 | ロブ・ルッチ |
41 | コビー |
42 | ヴィンスモーク・レイジュ |
43 | たしぎ |
44 | ゴール・D・ロジャー |
45 | カク |
46 | しらほし |
47 | イッショウ(藤虎) |
48 | 菊之丞(お菊) |
49 | ペル |
50 | 光月日和(小紫) |
51 | シャーロット・プリン |
52 | ガイモン |
53 | X(ディエス)・ドレーク |
54 | ベン・ベックマン |
55 | ボルサリーノ(黄猿) |
56 | サカズキ(赤犬) |
57 | ナミュール |
58 | コアラ |
59 | モネ |
60 | うるティ |
61 | オオロンブス |
62 | サウザンド・サニー号 |
63 | イゾウ |
64 | Dr.ヒルルク |
65 | モンキー・D・ドラゴン |
66 | お玉 |
67 | ベポ |
68 | カイドウ |
69 | モルガンズ |
70 | ウルージ |
71 | キラー |
72 | パウリー |
73 | セニョール・ピンク |
74 | レベッカ |
75 | カルー |
76 | エンポリオ・イワンコフ |
77 | ゲッコー・モリア |
78 | クンフージュゴン |
79 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
80 | ペドロ |
81 | ベルメール |
82 | ギン |
83 | ワイパー |
84 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
85 | ジュエリー・ボニー |
86 | パンダマン |
87 | ビスタ |
88 | 傳ジロー(狂死郎) |
89 | シュシュ |
90 | ゲダツ |
91 | バーソロミュー・くま |
92 | モンブラン・ノーランド |
93 | マーガレット |
94 | バジル・ホーキンス |
95 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
96 | バッチー |
97 | ゼフ |
98 | ベビー5 |
99 | 河松 |
100 | クロ(クラハドール) |
【中間発表】アジア/ASIA
表は横にスクロールできます
順位 | キャラクター |
1 | モンキー・D・ルフィ |
2 | ロロノア・ゾロ |
3 | サンジ |
4 | トラファルガー・ロー |
5 | ナミ |
6 | ニコ・ロビン |
7 | ポートガス・D・エース |
8 | ボア・ハンコック |
9 | サボ |
10 | シャーロット・カタクリ |
11 | トニートニー・チョッパー |
12 | シャンクス |
13 | ヤマト |
14 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
15 | ウソップ(そげキング) |
16 | ジンベエ |
17 | ゴーイング・メリー号 |
18 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
19 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
20 | ブルック |
21 | クロコダイル(Mr.0) |
22 | マルコ |
23 | ペローナ |
24 | キャロット |
25 | 光月おでん |
26 | ジュラキュール・ミホーク |
27 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
28 | ユースタス・キッド |
29 | ウープ・スラップ |
30 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
31 | フランキー(カティ・フラム) |
32 | エネル |
33 | ゲダツ |
34 | サウザンド・サニー号 |
35 | シルバーズ・レイリー |
36 | ヴィンスモーク・レイジュ |
37 | サカズキ(赤犬) |
38 | クザン(青雉) |
39 | バギー |
40 | しらほし |
41 | 光月日和(小紫) |
42 | ギン |
43 | ゴール・D・ロジャー |
44 | モンキー・D・ガープ |
45 | バルトロメオ |
46 | イッショウ(藤虎) |
47 | お玉 |
48 | モンキー・D・ドラゴン |
49 | ロブ・ルッチ |
50 | 菊之丞(お菊) |
51 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
52 | スモーカー |
53 | レベッカ |
54 | うるティ |
55 | 近海の主 |
56 | ボルサリーノ(黄猿) |
57 | たしぎ |
58 | 麦わら帽子(擬人化) |
59 | セニョール・ピンク |
60 | パンダマン |
61 | 傳ジロー(狂死郎) |
62 | シャーロット・プリン |
63 | ベポ |
64 | カイドウ |
65 | コビー |
66 | バッチー |
67 | コアラ |
68 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
69 | カルー |
70 | シュシュ |
71 | モンブラン・ノーランド |
72 | ベルメール |
73 | モネ |
74 | ワイパー |
75 | ゲッコー・モリア |
76 | キラー |
77 | バジル・ホーキンス |
78 | ゼフ |
79 | バーソロミュー・くま |
80 | トンジット |
81 | イゾウ |
82 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
83 | X(ディエス)・ドレーク |
84 | ベン・ベックマン |
85 | クンフージュゴン |
86 | ジュエリー・ボニー |
87 | ティラノサウルス |
88 | ラブーン |
89 | モルガンズ |
90 | スペンサー |
91 | キング |
92 | りゅーのすけ |
93 | ガイモン |
94 | ヒグマ |
95 | マゼラン |
96 | マキノ |
97 | カク |
98 | ペドロ |
99 | 河松 |
100 | カリファ |
【中間発表】大洋州/OCEANIA
表は横にスクロールできます
順位 | キャラクター |
1 | ロロノア・ゾロ |
2 | ニコ・ロビン |
3 | モンキー・D・ルフィ |
4 | トラファルガー・ロー |
5 | サンジ |
6 | ウープ・スラップ |
7 | サボ |
8 | ヤマト |
9 | シャンクス |
10 | ポートガス・D・エース |
11 | キャロット |
12 | ボア・ハンコック |
13 | ウソップ(そげキング) |
14 | シャーロット・カタクリ |
15 | ナミ |
16 | ブルック |
17 | トニートニー・チョッパー |
18 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
19 | ジンベエ |
20 | モネ |
21 | ドンキホーテ・ロシナンテ(ロシナンテ) |
22 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
23 | 光月おでん |
24 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
25 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
26 | クロコダイル(Mr.0) |
27 | フランキー(カティ・フラム) |
28 | モルガンズ |
29 | ジュラキュール・ミホーク |
30 | 菊之丞(お菊) |
31 | マルコ |
32 | うるティ |
33 | スモーカー |
34 | バルトロメオ |
35 | ゴーイング・メリー号 |
36 | バギー |
37 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
38 | ペローナ |
39 | ナミ魚人 |
40 | エネル |
41 | モンキー・D・ガープ |
42 | ユースタス・キッド |
43 | クザン(青雉) |
44 | クリーク |
45 | シルバーズ・レイリー |
46 | ゴール・D・ロジャー |
47 | コビー |
48 | デュバル |
49 | ミキータ(ミス・バレンタイン) |
50 | さらへび先生 |
51 | X(ディエス)・ドレーク |
52 | イッショウ(藤虎) |
53 | パンダマン |
54 | ガイモン |
55 | ヴィンスモーク・レイジュ |
56 | シャーロット・ポワール |
57 | バッチー |
58 | サウザンド・サニー号 |
59 | バーソロミュー・くま |
60 | エンポリオ・イワンコフ |
61 | カイドウ |
62 | りゅーのすけ |
63 | ボルサリーノ(黄猿) |
64 | お玉 |
65 | シャーロット・プリン |
66 | カルー |
67 | ベビー5 |
68 | モンキー・D・ドラゴン |
69 | クロッカス |
70 | ロブ・ルッチ |
71 | ページワン |
72 | ベポ |
73 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
74 | 河松 |
75 | セニョール・ピンク |
76 | 光月日和(小紫) |
77 | オトヒメ |
78 | ベラミー |
79 | シリュウ |
80 | ジュエリー・ボニー |
81 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
82 | ネコマムシ |
83 | ラブーン |
84 | たしぎ |
85 | ブラックマリア |
86 | 雪だるさん |
87 | 傳ジロー(狂死郎) |
88 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
89 | シュシュ |
90 | ウルージ |
91 | しらほし |
92 | シャーロット・アマンド |
93 | ファウスト |
94 | 錦えもん |
95 | ペドロ |
96 | サカズキ(赤犬) |
97 | Dr.ヒルルク |
98 | ペル |
99 | 電伝虫 |
100 | キング |
【中間発表】北米/NORTH AMERICA
表は横にスクロールできます
順位 | キャラクター |
1 | モンキー・D・ルフィ |
2 | ロロノア・ゾロ |
3 | サンジ |
4 | ニコ・ロビン |
5 | トラファルガー・ロー |
6 | ヤマト |
7 | ウープ・スラップ |
8 | ウソップ(そげキング) |
9 | シャーロット・カタクリ |
10 | ナミ |
11 | ボア・ハンコック |
12 | サボ |
13 | ポートガス・D・エース |
14 | キャロット |
15 | ブルック |
16 | トニートニー・チョッパー |
17 | ジンベエ |
18 | フランキー(カティ・フラム) |
19 | シャンクス |
20 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
21 | 光月おでん |
22 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
23 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
24 | バギー |
25 | ドフラミンゴ・ロシナンテ(コラソン) |
26 | クロコダイル(Mr.0) |
27 | ペローナ |
28 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
29 | ユースタス・キッド |
30 | モルガンズ |
31 | マルコ |
32 | ジュラキュール・ミホーク |
33 | ゴーイング・メリー号 |
34 | バルトロメオ |
35 | スモーカー |
36 | エネル |
37 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
38 | バッチー |
39 | コビー |
40 | モネ |
41 | モンキー・D・ガープ |
42 | 菊之丞(お菊) |
43 | たしぎ |
44 | イッショウ(藤虎) |
45 | クザン(青雉) |
46 | ゴール・D・ロジャー |
47 | イゾウ |
48 | シャーロット・プリン |
49 | シルバーズ・レイリー |
50 | ヴィンスモーク・レイジュ |
51 | ボルサリーノ(黄猿) |
52 | うるティ |
53 | ヴィンスモーク・二ジ |
54 | ゼフ |
55 | カイドウ |
56 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
57 | カク |
58 | ロブ・ルッチ |
59 | サウザンド・サニー号 |
60 | 光月日和(小紫) |
61 | お玉 |
62 | モンキー・D・ドラゴン |
63 | セニョール・ピンク |
64 | エンポリオ・イワンコフ |
65 | コアラ |
66 | ガイモン |
67 | リニアフォックス |
68 | パンダマン |
69 | X(ディエス)・ドレーク |
70 | しらほし |
71 | シャーロット・ペロスペロー |
72 | ゲッコー・モリア |
73 | ベビー5 |
74 | ヴィンスモーク・ヨンジ |
75 | 猫車 |
76 | カルー |
77 | バーソロミュー・くま |
78 | キラー |
79 | ベポ |
80 | ハイルディン |
81 | サカズキ(赤犬) |
82 | りゅーのすけ |
83 | ギン |
84 | クンフージュゴン |
85 | 錦えもん |
86 | シュシュ |
87 | リンドバーグ |
88 | ワイパー |
89 | ベラミー |
90 | ラブーン |
91 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
92 | シュガー |
93 | パウリー |
94 | ババヌキ |
95 | ペドロ |
96 | Dr.ヒルルク |
97 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
98 | ジュエリー・ボニー |
99 | レベッカ |
100 | ラッキー・ルウ |
【中間発表】日本/JAPAN
表は横にスクロールできます
順位 | キャラクター |
1 | モンキー・D・ルフィ |
2 | ロロノア・ゾロ |
3 | サンジ |
4 | トラファルガー・ロー |
5 | ポートガス・D・エース |
6 | サボ |
7 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
8 | ボア・ハンコック |
9 | シャンクス |
10 | ニコ・ロビン |
11 | ナミ |
12 | マルコ |
13 | クロコダイル(Mr.0) |
14 | トニートニー・チョッパー |
15 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
16 | ペローナ |
17 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
18 | ユースタス・キッド |
19 | ヤマト |
20 | シャーロット・カタクリ |
21 | ウソップ(そげキング) |
22 | スモーカー |
23 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
24 | シルバーズ・レイリー |
25 | ジンベエ |
26 | 光月おでん |
27 | ジュラキュール・ミホーク |
28 | ゴーイング・メリー号 |
29 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
30 | クザン(青雉) |
31 | ブルック |
32 | エネル |
33 | ロブ・ルッチ |
34 | バギー |
35 | カク |
36 | ペル |
37 | ナミュール |
38 | バルトロメオ |
39 | フランキー(カティ・フラム) |
40 | しらほし |
41 | コビー |
42 | ベン・ベックマン |
43 | ガイモン |
44 | ヴィンスモーク・レイジュ |
45 | たしぎ |
46 | ウルージ |
47 | コアラ |
48 | キャロット |
49 | シャーロット・プリン |
50 | Dr.ヒルルク |
51 | パウリー |
52 | イゾウ |
53 | ベポ |
54 | X(ディエス)・ドレーク |
55 | モンキー・D・ガープ |
56 | 光月日和(小紫) |
57 | カルー |
58 | クンフージュゴン |
59 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
60 | キラー |
61 | レベッカ |
62 | イッショウ(藤虎) |
63 | ベルメール |
64 | セニョール・ピンク |
65 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
66 | うるティ |
67 | モネ |
68 | エンポリオ・イワンコフ |
69 | ゴール・D・ロジャー |
70 | お玉 |
71 | 菊之丞(お菊) |
72 | ゲッコー・モリア |
73 | ボルサリーノ(黄猿) |
74 | サカズキ(赤犬) |
75 | ワイパー |
76 | クロ(クラハドール) |
77 | ペンギン |
78 | マーガレット |
79 | ハンニャバル |
80 | サウザンド・サニー号 |
81 | ミキータ(ミス・バレンタイン) |
82 | ジュエリー・ボニー |
83 | 傳ジロー(狂死郎) |
84 | シャーロット・クラッカー |
85 | ロックスター |
86 | 河松 |
87 | ヒグマ |
88 | アイスバーグ |
89 | カイドウ |
90 | ネズミ |
91 | ギン |
92 | ベビー5 |
93 | キュロス(片足の兵隊) |
94 | シュシュ |
95 | バジル・ホーキンス |
96 | モンブラン・ノーランド |
97 | ネコマムシ |
98 | パンダマン |
99 | ラブーン |
100 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
【中間発表】中南米/LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
表は横にスクロールできます
順位 | キャラクター |
1 | ロロノア・ゾロ |
2 | モンキー・D・ルフィ |
3 | サンジ |
4 | ニコ・ロビン |
5 | キャロット |
6 | トラファルガー・ロー |
7 | ナミ |
8 | ヤマト |
9 | ウソップ(そげキング) |
10 | ボア・ハンコック |
11 | ポートガス・D・エース |
12 | ジンベエ |
13 | ブルック |
14 | 光月おでん |
15 | トニートニー・チョッパー |
16 | シャーロット・カタクリ |
17 | シャンクス |
18 | フランキー(カティ・フラム) |
19 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
20 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
21 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
22 | サボ |
23 | ゴーイング・メリー号 |
24 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
25 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
26 | クロコダイル(Mr.0) |
27 | バギー |
28 | マルコ |
29 | ウープ・スラップ |
30 | ジュラキュール・ミホーク |
31 | ペローナ |
32 | ゴール・D・ロジャー |
33 | マーシャル・D・ティーチ |
34 | ディーゼル |
35 | リューマ(ゾンビ) |
36 | 菊之丞(お菊) |
37 | ユースタス・キッド |
38 | ジュエリー・ボニー |
39 | ペドロ |
40 | モンキー・D・ガープ |
41 | シルバーズ・レイリー |
42 | 光月日和(小紫) |
43 | たしぎ |
44 | バルトロメオ |
45 | スモーカー |
46 | コビー |
47 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
48 | エンポリオ・イワンコフ |
49 | イッショウ(藤虎) |
50 | エネル |
51 | アイスバーグ |
52 | クザン(青雉) |
53 | シュシュ |
54 | モルガンズ |
55 | ボルサリーノ(黄猿) |
56 | ロブソン |
57 | ヴィンスモーク・レイジュ |
58 | サウザンド・サニー号 |
59 | セニョール・ピンク |
60 | シャーロット・プリン |
61 | サカズキ(赤犬) |
62 | ワンダ |
63 | うるティ |
64 | パウリー |
65 | モネ |
66 | リッチー |
67 | パンダマン |
68 | Dr.ヒルルク |
69 | レベッカ |
70 | カルー |
71 | お玉 |
72 | ロブ・ルッチ |
73 | ゲッコー・モリア |
74 | カイドウ |
75 | ガマ・ピョンの助 |
76 | タコス |
77 | コアラ |
78 | バーソロミュー・くま |
79 | 錦えもん |
80 | ガイモン |
81 | ババヌキ |
82 | フォクシー |
83 | モンキー・D・ドラゴン |
84 | キュロス(片足の兵隊) |
85 | ネコマムシ |
86 | バッチー |
87 | ベルメール |
88 | カーリー・ダダン |
89 | ラブーン |
90 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
91 | モンブラン・ノーランド |
92 | チャルロス聖 |
93 | カク |
94 | しらほし |
95 | キラー |
96 | マゼラン |
97 | クンフージュゴン |
98 | 河松 |
99 | シャーロット・ペロスペロー |
100 | ブラメンコ |
【中間発表】欧州/EUROPE
表は横にスクロールできます
順位 | キャラクター |
1 | ロロノア・ゾロ |
2 | モンキー・D・ルフィ |
3 | トラファルガー・ロー |
4 | サンジ |
5 | ニコ・ロビン |
6 | ナミ |
7 | ポートガス・D・エース |
8 | ウソップ(そげキング) |
9 | ヤマト |
10 | シャンクス |
11 | サボ |
12 | シャーロット・カタクリ |
13 | キャロット |
14 | ボア・ハンコック |
15 | ブルック |
16 | ウープ・スラップ |
17 | 光月おでん |
18 | ジンベエ |
19 | ジュラキュール・ミホーク |
20 | オオロンブス |
21 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
22 | バギー |
23 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
24 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
25 | トニートニー・チョッパー |
26 | クロコダイル(Mr.0) |
27 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
28 | フランキー(カティ・フラム) |
29 | マルコ |
30 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) |
31 | ユースタス・キッド |
32 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
33 | エネル |
34 | ビスタ |
35 | バルトロメオ |
36 | モンキー・D・ガープ |
37 | ペローナ |
38 | ゴーイング・メリー号 |
39 | スモーカー |
40 | ゴール・D・ロジャー |
41 | シルバーズ・レイリー |
42 | クザン(青雉) |
43 | ペドロ |
44 | イッショウ(藤虎) |
45 | ボルサリーノ(黄猿) |
46 | たしぎ |
47 | モンキー・D・ドラゴン |
48 | 菊之丞(お菊) |
49 | カイドウ |
50 | コビー |
51 | モルガンズ |
52 | サカズキ(赤犬) |
53 | ヴィンスモーク・レイジュ |
54 | 錦えもん |
55 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
56 | うるティ |
57 | 光月日和(小紫) |
58 | モネ |
59 | キラー |
60 | ロブ・ルッチ |
61 | ゲッコー・モリア |
62 | バーソロミュー・くま |
63 | お玉 |
64 | サウザンド・サニー号 |
65 | ガイモン |
66 | ヴィンスモーク・イチジ |
67 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
68 | シャーロット・プリン |
69 | エンポリオ・イワンコフ |
70 | Dr.ヒルルク |
71 | パンダマン |
72 | ババヌキ |
73 | バジル・ホーキンス |
74 | ジャック |
75 | X(ディエス)・ドレーク |
76 | セニョール・ピンク |
77 | マゼラン |
78 | コアラ |
79 | ベン・ベックマン |
80 | ワイパー |
81 | モンブラン・ノーランド |
82 | カク |
83 | ジュエリー・ボニー |
84 | フォクシー |
85 | 傳ジロー(狂死郎) |
86 | ベポ |
87 | カルー |
88 | キュロス(片足の兵隊) |
89 | マクガイ |
90 | ネコマムシ |
91 | バッチー |
92 | ラブーン |
93 | シュシュ |
94 | クイーン |
95 | フィッシャー・タイガー |
96 | レベッカ |
97 | イゾウ |
98 | ベラミー |
99 | ベルメール |
100 | しらほし |
【中間発表】中東/MIDDLE EAST
表は横にスクロールできます
順位 | キャラクター |
1 | ロロノア・ゾロ |
2 | モンキー・D・ルフィ |
3 | サンジ |
4 | シャーロット・カタクリ |
5 | ナミ |
6 | ニコ・ロビン |
7 | シャンクス |
8 | トラファルガー・ロー |
9 | ポートガス・D・エース |
10 | サボ |
11 | ボア・ハンコック |
12 | ジュラキュール・ミホーク |
13 | ヤマト |
14 | X(ディエス)・ドレーク |
15 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
16 | 光月おでん |
17 | モンキー・D・ドラゴン |
18 | ウソップ(そげキング) |
19 | ウープ・スラップ |
20 | クロコダイル(Mr.0) |
21 | ブルック |
22 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
23 | トニートニー・チョッパー |
24 | マルコ |
25 | ゴール・D・ロジャー |
26 | モンキー・D・ガープ |
27 | ジンベエ |
28 | カイドウ |
29 | キャロット |
30 | サカズキ(赤犬) |
31 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
32 | マーシャル・D・ティーチ |
33 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
34 | ユースタス・キッド |
35 | スモーカー |
36 | シルバーズ・レイリー |
37 | フランキー(カティ・フラム) |
38 | バギー |
39 | のらギツネ(ニセチョッパー) |
40 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
41 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
42 | ゴーイング・メリー号 |
43 | イッショウ(藤虎) |
44 | エネル |
45 | シャーロット・クラッカー |
46 | トルコ(ニセフランキー) |
47 | クザン(青雉) |
48 | ヒグマ |
49 | マツゲ |
50 | ボルサリーノ(黄猿) |
51 | 菊之丞(お菊) |
52 | モネ |
53 | モルガンズ |
54 | 光月日和(小紫) |
55 | サウザンド・サニー号 |
56 | コビー |
57 | ペローナ |
58 | バルトロメオ |
59 | どーも君 |
60 | ロックス・D・ジーベック |
61 | ヴィンスモーク・レイジュ |
62 | モンスター |
63 | カルガラ |
64 | シャーロット・オーブン |
65 | たしぎ |
66 | カ〜〜〜〜モノハシ |
67 | シャーロット・ダイフク |
68 | 傳ジロー(狂死郎) |
69 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
70 | ベン・ベックマン |
71 | シュシュ |
72 | ゲッコー・モリア |
73 | キング |
74 | 錦えもん |
75 | お玉 |
76 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
77 | Dr.ヒルルク |
78 | ロブ・ルッチ |
79 | バーソロミュー・くま |
80 | エンポリオ・イワンコフ |
81 | 近海の主 |
82 | ネコマムシ |
83 | パンダマン |
84 | ウルージ |
85 | ペドロ |
86 | ヴィオラ(ヴァイオレット) |
87 | ワイパー |
88 | Tボーン |
89 | シャーロット・プリン |
90 | バッチー |
91 | キラー |
92 | カーリー・ダダン |
93 | ジョニー |
94 | マゼラン |
95 | ベルメール |
96 | セニョール・ピンク |
97 | コアラ |
98 | しらほし |
99 | ジャンゴ |
100 | ラブーン |
【中間発表】アフリカ/AFRICA
表は横にスクロールできます
順位 | キャラクター |
1 | ロロノア・ゾロ |
2 | モンキー・D・ルフィ |
3 | サンジ |
4 | ニコ・ロビン |
5 | トラファルガー・ロー |
6 | ヤマト |
7 | ボア・ハンコック |
8 | シャーロット・カタクリ |
9 | シャンクス |
10 | ウソップ(そげキング) |
11 | ウープ・スラップ |
12 | ナミ |
13 | ユースタス・キッド |
14 | 光月おでん |
15 | ポートガス・D・エース |
16 | エドワード・ニューゲート(白ひげ) |
17 | キャロット |
18 | サボ |
19 | ジュラキュール・ミホーク |
20 | ブルック |
21 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
22 | マーシャル・D・ティーチ |
23 | ドンキホーテ・ロシナンテ(コラソン) |
24 | マルコ |
25 | ジンベエ |
26 | シルバーズ・レイリー |
27 | トニートニー・チョッパー |
28 | ゴール・D・ロジャー |
29 | クロコダイル(Mr.0) |
30 | モンキー・D・ガープ |
31 | シャーロット・プリン |
32 | バギー |
33 | ゴーイング・メリー号 |
34 | カイドウ |
35 | フランキー(カティ・フラム) |
36 | モンキー・D・ドラゴン |
37 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) |
38 | サカズキ(赤犬) |
39 | エネル |
40 | ロックス・D・ジーベック |
41 | クザン(青雉) |
42 | シャーロット・アマンド |
43 | イッショウ(藤虎) |
44 | ネフェルタリ・ビビ(ミス・ウェンズデー) |
45 | コビー |
46 | ボルサリーノ(黄猿) |
47 | 霜月康イエ(トの康) |
48 | モルガンズ |
49 | ペローナ |
50 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム) |
51 | バルトロメオ |
52 | うるティ |
53 | サウザンド・サニー号 |
54 | バーソロミュー・くま |
55 | レオ |
56 | パンダマン |
57 | ジャック |
58 | クイーン |
59 | お玉 |
60 | たしぎ |
61 | スモーカー |
62 | ロブ・ルッチ |
63 | ヴィンスモーク・ジャッジ |
64 | シャーロット・クラッカー |
65 | ワイパー |
66 | ヴィンスモーク・レイジュ |
67 | バッチー |
68 | エンポリオ・イワンコフ |
69 | Dr.ヒルルク |
70 | ラブーン |
71 | ババヌキ |
72 | ガイモン |
73 | ベビー5 |
74 | 光月日和(小紫) |
75 | スピード |
76 | セニョール・ピンク |
77 | シュシュ |
78 | ベン・ベックマン |
79 | ヴェルゴ |
80 | ベポ |
81 | ネコマムシ |
82 | キング |
83 | くいな |
84 | キュロス(片足の兵隊) |
85 | モンブラン・ノーランド |
86 | しらほし |
87 | 菊之丞(お菊) |
88 | シーザー・クラウン(ガスティーノ) |
89 | キャベンディッシュ(ハクバ) |
90 | 錦えもん |
91 | マゼラン |
92 | マキノ |
93 | ラッキー・ルウ |
94 | ノジコ |
95 | ヴィオラ(ヴァイオレット) |
96 | X(ディエス)・ドレーク |
97 | ペドロ |
98 | コアラ |
99 | レベッカ |
100 | パウリー |
【ワンピース 人気投票】まとめ
【ワンピース】キャラクター人気投票ランキングまとめ【第1〜6回】
ワンピースのキャラクター人気投票の結果が知りたい! こういった要望に応える記事を用意しました!
1999〜2017年までに行われた「ONE PIECE キャラクター人気投票」の結果(全6回)は↑をどうぞ。
人気記事FODプレミアムに無料で登録する全手順を12枚の画像で解説!